Aktualizováno 2025-10-31T02:16:37.722+01:00
Stanovte podmínky užití distribucí datových sad a zajistětě, že jsou správně odkazovány v API vašeho lokálního katalogu.
Počet distribucí bez specifikovaných podmínek užití dle poskytovatele
| jméno_poskytovatele | procento | počet_distribucí_bez_podmínek | počet_distribucí_celkem | 
|---|
Stanovte podmínky užití distribucí datových sad a zajistětě, že jsou správně odkazovány v API vašeho lokálního katalogu.
Počet datových sad, jejichž distribuce nemají specifikovány podmínky užití dle poskytovatele
| jméno_poskytovatele | procento | počet_datových_sad_bez_podmínek | počet_datových_sad_celkem | 
|---|
Přípomínáme povinné položky API lokálních katalogů pro harvestaci do NKOD.
Počet záznamů datových sad nesplňujících povinné atributy dle poskytovatele Seznam datových sad nesplňujících povinné atributy dle poskytovatele
| jméno_poskytovatele | počet_datových_sad_nesplňujících | 
|---|---|
| Kraj Vysočina | 2681 | 
| Jihočeský kraj | 2417 | 
| Královéhradecký kraj | 1778 | 
| Ústecký kraj | 1408 | 
| Moravskoslezský kraj | 1306 | 
| Statutární město Plzeň | 128 | 
| Ministerstvo dopravy | 60 | 
| Český hydrometeorologický ústav | 27 | 
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 26 | 
| Ministerstvo vnitra | 24 | 
| Statutární město Ostrava | 23 | 
| Městská část Praha 11 | 16 | 
| Městská část Praha 8 | 15 | 
| Jihomoravský kraj | 13 | 
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | 9 | 
| Česká obchodní inspekce | 7 | 
| Ministerstvo zahraničních věcí | 6 | 
| Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | 6 | 
| Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) | 6 | 
| Státní plavební správa | 6 | 
| Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce | 6 | 
| Česká informační agentura životního prostředí | 6 | 
| Obec Huntířov | 5 | 
| Operátor ICT, a.s. | 5 | 
| Plzeňský kraj | 5 | 
| Liberecký kraj | 3 | 
| Obec Lelekovice | 3 | 
| Správa Národního parku Šumava | 3 | 
| Statutární město Jihlava | 3 | 
| Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 3 | 
| Český statistický úřad | 3 | 
| Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | 2 | 
| Ministerstvo obrany | 2 | 
| Městská část Praha 15 | 2 | 
| Galerie hlavního města Prahy | 1 | 
| Karlovarský kraj | 1 | 
| Ministerstvo financí | 1 | 
| Ministerstvo životního prostředí | 1 | 
| Město Blansko | 1 | 
| Město Chodov | 1 | 
| Město Jindřichův Hradec | 1 | 
| Město Kolín | 1 | 
| Město Kroměříž | 1 | 
| Město Louny | 1 | 
| Město Luhačovice | 1 | 
| Město Sokolov | 1 | 
| Městská část Praha 2 | 1 | 
| Městská část Praha 7 | 1 | 
| Národní institut pro kulturu | 1 | 
| Národní knihovna České republiky | 1 | 
| Statutární město Děčín | 1 | 
| Statutární město Jablonec nad Nisou | 1 | 
| Ředitelství silnic a dálnic s. p. | 1 | 
| mime_type | počet_distribucí | 
|---|---|
| https://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip | 9584 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml | 9544 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip | 7621 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 4559 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/json | 1351 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/ld+json | 1100 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml | 788 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/unknown | 690 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.google-earth.kml+xml | 682 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/geopackage+sqlite3 | 665 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/text/html | 602 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.shp | 564 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml | 554 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.geo+json | 544 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 348 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.ms-excel | 323 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/geo+json | 240 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/text/plain | 221 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/gml+xml | 173 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/image/vnd.dxf | 156 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/trig | 135 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/text/application/xml | 93 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/atom+xml | 87 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/rdf+xml | 84 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/x-shapefile | 80 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/image/tiff | 67 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/text/turtle | 61 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/n-quads | 47 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/n-triples | 47 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/octet-stream | 35 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/image/jp2 | 22 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/None | 15 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/pdf | 15 | 
| http://inspire.ec.europa.eu/media-types/application/x-filegdb | 13 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/text/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 12 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/text/text/csv | 12 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/text/application/json | 12 | 
| https://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.shp | 6 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | 5 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/gzip | 5 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.sealed.xls | 4 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/text/json | 4 | 
| http://inspire.ec.europa.eu/media-types/application/x-tab-raster | 3 | 
| http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/OnLineDescriptionCode/accessPoint | 2 | 
| https://www.iana.org/assignments/media-types/text/html | 2 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/dwg | 2 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.hdt | 2 | 
| https://www.iana.org/assignments/media-types/application/gml+xml | 2 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application | 2 | 
| https://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.google-earth.kmz | 2 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.dbf | 1 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv-schema | 1 | 
| http://localhost/base/ | 1 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.shx | 1 | 
| http://localhost/base/jsonld | 1 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/text/comma-separated-values | 1 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/atom+text/xml | 1 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.etsi.tsl+xml | 1 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/c | 1 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/inkml+xml | 1 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/text/xml | 1 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/marcxml+xml | 1 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/turtle | 1 | 
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/opensearchdescription+xml | 1 | 
Formáty dat distribucí dle poskytovatele
| jméno_poskytovatele | počet_distribucí | mime_type | 
|---|---|---|
| Český úřad zeměměřický a katastrální | 12693 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| Ministerstvo vnitra | 7836 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/gzip | 
| Ministerstvo vnitra | 3955 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| Ministerstvo vnitra | 3941 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml | 
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 629 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| Český statistický úřad | 618 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml | 
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 588 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip | 
| Ministerstvo zemědělství | 487 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip | 
| Ministerstvo financí | 444 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| Statutární město Plzeň | 411 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip | 
| Úřad průmyslového vlastnictví | 373 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip | 
| Český telekomunikační úřad | 327 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| Statutární město Ostrava | 294 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip | 
| Český statistický úřad | 206 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 200 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.geo+json | 
| Ministerstvo zdravotnictví | 164 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| Ministerstvo financí | 123 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 110 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml | 
| Statutární město Ostrava | 110 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 104 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Ministerstvo životního prostředí | 87 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| Česká správa sociálního zabezpečení | 73 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/trig | 
| Česká správa sociálního zabezpečení | 73 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| Ministerstvo zdravotnictví | 66 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Ministerstvo dopravy | 61 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| Statutární město Brno | 56 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip | 
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 52 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/json | 
| Statutární město Brno | 49 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| Ministerstvo financí | 45 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/n-triples | 
| Ministerstvo vnitra | 42 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/ld+json | 
| Ministerstvo financí | 42 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml | 
| Statutární město Brno | 39 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.geo+json | 
| Statutární město Brno | 38 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.google-earth.kml+xml | 
| Statutární město Plzeň | 34 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| Královéhradecký kraj | 33 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv/xml | 
| Ministerstvo životního prostředí | 32 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/html | 
| Statutární město Opava | 30 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip | 
| Ministerstvo vnitra | 28 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/json | 
| Ministerstvo financí | 28 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.ms-excel | 
| Královéhradecký kraj | 27 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv/csv | 
| Ministerstvo životního prostředí | 26 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.geo+json | 
| Ministerstvo životního prostředí | 26 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.google-earth.kml+xml | 
| Český statistický úřad | 26 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip | 
| Ministerstvo životního prostředí | 26 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip | 
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 25 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.ms-excel | 
| Statutární město Děčín | 25 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| Statutární město Děčín | 23 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/pdf | 
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 21 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/pdf | 
| Statutární město Hradec Králové | 21 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml | 
| Zeměměřický úřad | 21 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip | 
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 21 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| Česká školní inspekce | 21 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| Statutární město Olomouc | 20 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.geo+json | 
| Statutární město Děčín | 20 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Město Bohumín | 20 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml | 
| Statutární město Brno | 18 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/dxf | 
| Statutární město Brno | 18 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/json | 
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 18 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/html | 
| Statutární město Brno | 18 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/sgml | 
| Statutární město Olomouc | 17 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| Ministerstvo vnitra | 16 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/rdf+xml | 
| Ministerstvo vnitra | 15 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/trig | 
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 15 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml | 
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 15 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml | 
| Ministerstvo vnitra | 14 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/n-quads | 
| Ministerstvo vnitra | 14 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/n-triples | 
| Statutární město Karviná | 14 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip | 
| Ministerstvo vnitra | 14 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/html | 
| Ministerstvo vnitra | 14 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/turtle | 
| Ministerstvo financí | 13 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/json | 
| Statutární město Karviná | 13 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/pdf | 
| Ministerstvo financí | 12 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/pdf | 
| Nejvyšší kontrolní úřad | 12 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| Ministerstvo obrany | 11 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| Ministerstvo vnitra | 10 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 10 | http://www.iana.org/assignments/media-types/image/tiff | 
| Ministerstvo financí | 10 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/html | 
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 10 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/plain | 
| Statutární město Děčín | 9 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.ms-excel | 
| Liberecký kraj | 9 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip | 
| Plzeňský kraj | 8 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| Jihomoravský kraj | 7 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/json | 
| Česká obchodní inspekce | 7 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Česká obchodní inspekce | 7 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA | 7 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | 7 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| Úřad vlády České republiky | 7 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| ČESKÝ ROZHLAS | 6 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/json | 
| Ministerstvo vnitra | 6 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml | 
| Ministerstvo obrany | 6 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml | 
| Český telekomunikační úřad | 6 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip | 
| Ministerstvo financí | 5 | http://sparql.opendata:3030/lkod/data?graph=http://sparql.opendata:3030/lkod/data/import | 
| Česká obchodní inspekce | 5 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | 
| Český telekomunikační úřad | 5 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Obec Huntířov | 5 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| Statutární město Brno | 4 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/acad | 
| Statutární město Hradec Králové | 4 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Statutární město Děčín | 4 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml | 
| Ministerstvo zemědělství | 4 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml | 
| Statutární město Opava | 4 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| Královéhradecký kraj | 4 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv/xls | 
| Jihočeský kraj | 3 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/octet-stream | 
| Liberecký kraj | 3 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.google-earth.kmz | 
| Ministerstvo vnitra | 3 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.ms-excel | 
| Ministerstvo zdravotnictví | 3 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml | 
| Olomoucký kraj | 3 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| Jihomoravský kraj | 3 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| Statutární město Opava | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/json | 
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/octet-stream | 
| Statutární město Karviná | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.geo+json | 
| Jihočeský kraj | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.google-earth.kml+xml | 
| Český telekomunikační úřad | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.ms-excel | 
| Statutární město Opava | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.ms-excel | 
| Statutární město Děčín | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip | 
| Statutární město Brno | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/image/tiff | 
| Moravskoslezský kraj | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| Město Vrchlabí | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| Jihočeský kraj | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/html | 
| Statutární město Děčín | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/plain | 
| Český telekomunikační úřad | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/plain | 
| Kraj Vysočina | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml | 
| Statutární město Plzeň | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/json | 
| Český statistický úřad | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/json | 
| Ministerstvo zdravotnictví | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/pdf | 
| Ministerstvo vnitra | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.hdt | 
| Český statistický úřad | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.ms-excel | 
| Ministerstvo zemědělství | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Nejvyšší kontrolní úřad | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| ČESKÝ ROZHLAS | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Ministerstvo financí | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 
| ČESKÝ ROZHLAS | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml | 
| Jihočeský kraj | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml | 
| Statutární město Ostrava | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml | 
| Statutární město Plzeň | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml | 
| Statutární město Karviná | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml | 
| Ministerstvo financí | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip | 
| ČESKÝ ROZHLAS | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 
| Královéhradecký kraj | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv/geojson | 
| Královéhradecký kraj | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv/xlsx | 
| Moravskoslezský kraj | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml | 
| Ministerstvo zemědělství | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml | 
Podmínky užití distribucí celkem
| počet_distribucí | autorskéDílo | databáze | zvláštníPrávo | osobní_údaje | 
|---|---|---|---|---|
| 20614 | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-autorská-díla/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-autorskoprávně-chráněnou-databází/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-chráněna-zvláštním-právem-pořizovatele-databáze/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-osobní-údaje/ | 
| 9584 | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-autorská-díla | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-autorskoprávně-chráněnou-databází | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-chráněna-zvláštním-právem-pořizovatele-databáze | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-osobní-údaje | 
| 5385 | https://isdv.upv.gov.cz/doc/opendata/doc/podminky_uziti.html | https://isdv.upv.gov.cz/doc/opendata/doc/podminky_uziti.html | https://isdv.upv.gov.cz/doc/opendata/doc/podminky_uziti.html | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-osobní-údaje/ | 
| 3163 | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-autorskoprávně-chráněnou-databází/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-chráněna-zvláštním-právem-pořizovatele-databáze/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-osobní-údaje/ | 
| 1386 | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-autorská-díla/ | https://monitor.statnipokladna.gov.cz/datovy-katalog/licence | https://monitor.statnipokladna.gov.cz/datovy-katalog/licence | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-osobní-údaje/ | 
| 875 | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-chráněna-zvláštním-právem-pořizovatele-databáze/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-osobní-údaje/ | 
| 705 | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-autorská-díla/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-autorskoprávně-chráněnou-databází/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-chráněna-zvláštním-právem-pořizovatele-databáze/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/obsahuje-osobní-údaje/ | 
| 228 | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-osobní-údaje/ | 
| 219 | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-chráněna-zvláštním-právem-pořizovatele-databáze/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-chráněna-zvláštním-právem-pořizovatele-databáze/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-autorskoprávně-chráněnou-databází/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-osobní-údaje/ | 
| 197 | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-autorskoprávně-chráněnou-databází/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-chráněna-zvláštním-právem-pořizovatele-databáze/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-osobní-údaje/ | 
| 157 | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-osobní-údaje/ | 
| 133 | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-specifikováno-zda-obsahuje-osobní-údaje/ | 
| 122 | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-osobní-údaje/ | 
| 96 | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-autorská-díla/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-autorská-díla/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-chráněna-zvláštním-právem-pořizovatele-databáze/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-osobní-údaje/ | 
| 94 | http://localhost/base/ | http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-chráněna-zvláštním-právem-pořizovatele-databáze/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-osobní-údaje/ | 
| 33 | http://localhost/base/ | http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-chráněna-zvláštním-právem-pořizovatele-databáze/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-osobní-údaje/ | 
| 28 | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-specifikováno-zda-obsahuje-osobní-údaje/ | 
| 19 | http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/otevrena-data/licence-otevrenych-dat/ | http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/otevrena-data/licence-otevrenych-dat/ | http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/otevrena-data/licence-otevrenych-dat/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-specifikováno-zda-obsahuje-osobní-údaje/ | 
| 17 | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-autorská-díla/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-autorská-díla/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-chráněna-zvláštním-právem-pořizovatele-databáze/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/obsahuje-osobní-údaje/ | 
| 15 | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-chráněna-zvláštním-právem-pořizovatele-databáze/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-osobní-údaje/ | 
| 15 | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-autorská-díla/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-autorskoprávně-chráněnou-databází/ | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-osobní-údaje/ | 
| 14 | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-chráněna-zvláštním-právem-pořizovatele-databáze/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-osobní-údaje/ | 
| 12 | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-autorská-díla/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-autorskoprávně-chráněnou-databází/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-chráněna-zvláštním-právem-pořizovatele-databáze/ | http://localhost/base/ | 
| 12 | https://data.gov.cz/podmínky-užití/obsahuje-více-autorských-děl/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-autorskoprávně-chráněnou-databází/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-chráněna-zvláštním-právem-pořizovatele-databáze/ | https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-osobní-údaje/ | 
