1 Datová sada: Dřeviny
Publikace dat o stromech a keřích umístěných na veřejných prostranstvích, v parcích, kolem ulic, případně na jiných místně známých územích. Publikované informace o jednotlivých stromech a keřích jsou zaměřeny na taková území, jejichž data nejsou zaneseny do geografických map.
1.1 Datová schémata
Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.
Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)
Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)
1.1.1 Dokumentace datového schématu pro formát CSV
Název atributu | Datový typ atributu | Popis atributu |
---|---|---|
id_drevina | Řetězec | V případě přesné evidence identifikační číslo dřeviny. |
katastr | Řetězec | Označení území s umístěním dřeviny. |
nazev_uzemi | Řetězec | Místní název území, oblasti, parku, dvoru, prostoru mezi ulicemi, náměstí, .. s umistěnou dřevinou. |
uzemi_kod_adm | Řetězec | Adresa umístění dřeviny. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí. |
uzemi_kod_obce | Řetězec | Adresa umístění dřeviny. Obec - LAU 2 kód. |
uzemi_nazev_obce | Řetězec | Adresa umístění dřeviny. Název obce. |
uzemi_nazev_momc | Řetězec | Adresa umístění dřeviny. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst. |
uzemi_nazev_mop | Řetězec | Adresa umístění dřeviny. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy. |
uzemi_kod_casti_obce | Řetězec | Adresa umístění dřeviny. Kód části obce vedené v ISÚI. |
uzemi_nazev_casti_obce | Řetězec | Adresa umístění dřeviny. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt. |
uzemi_nazev_ulice | Řetězec | Adresa umístění dřeviny. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť. |
uzemi_typ_so | Řetězec | Adresa umístění dřeviny. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu. |
uzemi_cislo_domovni | Řetězec | Adresa umístění dřeviny. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu. |
uzemi_cislo_orientacni | Řetězec | Adresa umístění dřeviny. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice. |
uzemi_znak_cisla_orientacniho | Řetězec | Adresa umístění dřeviny. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen. |
uzemi_psc | Řetězec | Adresa umístění dřeviny. Poštovní směrovací číslo. |
uzemi_kod_okresu | Řetězec | Adresa umístění dřeviny. Okres - LAU 1 kód. |
uzemi_nazev_okresu | Řetězec | Adresa umístění dřeviny. Název okresu. |
uzemi_kod_kraje | Řetězec | Adresa umístění dřeviny. Kraj - NUTS 3 kód. |
uzemi_nazev_kraje | Řetězec | Adresa umístění dřeviny. Název kraje. |
uzemi_budova | Řetězec | Adresa umístění dřeviny. Označení budovy jejím názvem, číslem apod. |
uzemi_patro | Řetězec | Adresa umístění dřeviny. Číslo patra nebo jiné označení patra. |
uzemi_mistnost | Řetězec | Adresa umístění dřeviny. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti. |
uzemi_text | Řetězec | Adresa umístění dřeviny. Celá adresa jako jeden řetězec. |
popis_umisteni | Řetězec | Jednoduchý upřesňující popis umístění dřeviny v adresovaném území. |
drevina_souradnice_system | Řetězec | Souřadnice umístění dřeviny. Souřadnicový systém podle registru EPSG označující jednotlivé systémy, např. 5514 (pro S-JTSK), 4326 (pro WGS84). |
drevina_souradnice_lat | Desetinné číslo | Souřadnice umístění dřeviny. Zeměpisná šířka. |
drevina_souradnice_lon | Desetinné číslo | Souřadnice umístění dřeviny. Zeměpisná délka. |
drevina_souradnice_geobody | Řetězec | Souřadnice umístění dřeviny. Zápis geometrie podle standardu WKT. |
drevina_cislo | Řetězec | Číslo dřeviny v případě jeho umístění na území se zavedeným číslováním. |
drevina_stitek | Řetězec | Číslo štítku - vazba na geografické systémy v případě jeho zanesení do geografických map. |
druh | Řetězec | Druh dřeviny. |
botanicky | Řetězec | Botanický název. |
latinsky | Řetězec | Latinský název. |
prumer_kmene | Celé číslo | Prumer kmene ve výšce 1,3 m uvedený v cm. |
vyska | Celé číslo | Výška dřeviny v metrech. |
prumer_koruny | Celé číslo | Průměr koruny dřeviny v metrech. |
nasazeni_koruny | Celé číslo | Výška spodního okraje koruny dřeviny v metrech. |
vek | Celé číslo | Stáří dřeviny v letech. |
stav | Řetězec | Zdravotní stav dřeviny, mechanické poškození, dutiny, odumřelé větve, houby, … . |
vitalita | Řetězec | Popis změn struktury dřeviny, defoliace koruny, vývoj sekundárních výhonů, změny větevní struktury. |
perspektiva | Řetězec | Dlouhodobý výhled existence dřeviny a určení zda se jedná o trvalou dřevinu, nebo dočasnou. |
stabilita | Řetězec | Posouzení stability, zhodnocení cílů pádu. |
zajisteni | Řetězec | Identifikace typu bezpečnostní vazby k zajištění stability dřeviny. |
historie | Řetězec | Výstižné zachycení historického významu dřeviny. |
historie_poznamka | Řetězec | Detailní upřesnění historického významu dřeviny. |
historie_odkaz | URL | Odkaz na informace popisující historickou událost. |
vlastnik_ic | Řetězec | Vlastník dřeviny. IČ. |
vlastnik_nazev | Řetězec | Vlastník dřeviny. Název. |
inventarizace | Datum | Datum poslední inventarizace. |
pasport | URL | Odkaz na pasport dřeviny nebo celého území. |
spravce_ic | Řetězec | Subjekt zabezpečující údržbu dřeviny. IČ. |
spravce_nazev | Řetězec | Subjekt zabezpečující údržbu dřeviny. Název. |
foto_dokumentace | URL | Odkaz na případnou fotografickou dokumentaci dřeviny. |
1.2 Předpřipravená metadata
Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).
1.2.1 Metadata datové sady
Povinný atribut | Název atributu | Hodnota atributu |
---|---|---|
Ano | Název datové sady | Dřeviny |
Ano | Popis datové sady | Publikace dat o stromech a keřích umístěných na veřejných prostranstvích, v parcích, kolem ulic, případně na jiných místně známých územích. Publikované informace o jednotlivých stromech a keřích jsou zaměřeny na taková území, jejichž data nejsou zaneseny do geografických map. |
Ano | Poskytovatel dat | NA |
Ano | Periodicita aktualizace | ročně |
Ano | Související geografické území - Typ dle RÚIAN | NA |
Ano | Související geografické území - Kód dle RÚIAN | NA |
Ne | Klíčová slova | strom, keř, alej, stromořadí, památný strom |
Ne | Jméno kurátora | NA |
Ne | Email kurátora | NA |
Ne | Odkaz na dokumentaci datové sady | NA |
Ne | Klasifikace dle EUROVOC | 1260;5206 |
Ne | Dotčené časové období od | NA |
Ne | Dotčené časové období do | NA |
1.2.2 Metadata distribuce datové sady
Povinný atribut | Název atributu | Hodnota atributu |
---|---|---|
Ano | Odkaz na datový zdroj | NA |
Ano | Formát dat (MIME type) | text/csv |
Ano | Odkaz na podmínky použití | NA |
Ne | Odkaz na strojem čitelné schéma | NA |
Ne | Typ souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schéma | text/csv |
Ne | Název datového zdroje | NA |
Ne | Platnost od | NA |
Ne | Platnost do | NA |