Toto je starší verze dokumentu!
Kvalita metadatových záznamů ve vývojové verzi NKOD
Aktualizováno 2018-04-16T21:05:19.408+02:00
Q1: Počet distribucí bez specifikovaných podmínek užití dle poskytovatele
Počet distribucí bez specifikovaných podmínek užití dle poskytovatele
| jméno_poskytovatele | procento | počet_distribucí_bez_podmínek | počet_distribucí_celkem |
|---|---|---|---|
| Ministerstvo životního prostředí | 100 | 49 | 49 |
| Statutární město Plzeň | 100 | 510 | 510 |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 14 | 182 | 1256 |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 9 | 6 | 63 |
Q2: Počet datových sad, jejichž distribuce nemají specifikovány podmínky užití dle poskytovatele
Počet datových sad, jejichž distribuce nemají specifikovány podmínky užití dle poskytovatele
| jméno_poskytovatele | procento | počet_datových_sad_bez_podmínek | počet_datových_sad_celkem |
|---|---|---|---|
| Ministerstvo životního prostředí | 100 | 36 | 36 |
| Statutární město Plzeň | 100 | 156 | 156 |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 11 | 24 | 211 |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 9 | 6 | 62 |
Q3: Počet záznamů datových sad nesplňujících povinné atributy dle poskytovatele
Počet záznamů datových sad nesplňujících povinné atributy dle poskytovatele Seznam datových sad nesplňujících povinné atributy dle poskytovatele
| jméno_poskytovatele | počet_datových_sad_nesplňujících |
|---|---|
| Český úřad zeměměřický a katastrální | 216 |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 187 |
| Statutární město Plzeň | 156 |
| Český statistický úřad | 153 |
| Ministerstvo financí | 41 |
| Ministerstvo životního prostředí | 36 |
| Statutární město Ostrava | 33 |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 22 |
| Kraj Vysočina | 7 |
| Ministry of the Interior of the Czech Republic | 3 |
| Ministerstvo obrany | 3 |
| Ministerstvo vnitra | 3 |
| Český telekomunikační úřad | 3 |
| Jihočeský kraj | 1 |
| Moravskoslezský kraj | 1 |
| Město Bohumín | 1 |
Q4c: Formáty dat distribucí celkem
| mime_type | počet_distribucí |
|---|---|
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/x-gmz | 140048 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/text/plain | 105818 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/x-shapefile | 77336 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv | 26281 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip | 1186 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml | 524 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.geo+json | 167 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 163 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml | 78 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/trig | 63 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/api/sparql | 63 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/text/html | 58 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.ms-excel | 57 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/pdf | 30 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.main+xml | 17 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/image/tiff | 11 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/json | 9 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/rss+xml | 8 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/rdf/turtle | 5 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/octet-stream | 5 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | 5 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/text/calendar | 3 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.google-earth.kmz | 3 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/rdf+xml | 2 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.google-earth.kml+xml | 1 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/aplication/xml | 1 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/msword | 1 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats | 1 |
| http://www.iana.org/assignments/media-types/image/jpeg | 1 |
Q4: Formáty dat distribucí dle poskytovatele
Formáty dat distribucí dle poskytovatele
| jméno_poskytovatele | počet_distribucí | mime_type |
|---|---|---|
| Český úřad zeměměřický a katastrální | 140048 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/x-gmz |
| Český úřad zeměměřický a katastrální | 105790 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/plain |
| Český úřad zeměměřický a katastrální | 77336 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/x-shapefile |
| Český úřad zeměměřický a katastrální | 25332 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 537 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip |
| Český statistický úřad | 483 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 345 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv |
| Statutární město Plzeň | 341 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip |
| Statutární město Ostrava | 294 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip |
| Český telekomunikační úřad | 194 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 167 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.geo+json |
| Statutární město Ostrava | 86 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv |
| Ministerstvo financí | 81 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Česká správa sociálního zabezpečení | 63 | http://www.iana.org/assignments/media-types/api/sparql |
| Česká správa sociálního zabezpečení | 63 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/trig |
| Česká správa sociálního zabezpečení | 63 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 56 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Ministerstvo dopravy | 56 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 51 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 49 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml |
| Ministerstvo financí | 34 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.ms-excel |
| Český statistický úřad | 29 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv |
| Ministerstvo životního prostředí | 24 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/html |
| Statutární město Plzeň | 23 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv |
| Ministerstvo financí | 23 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 21 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/pdf |
| Ministerstvo vnitra | 21 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 21 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/html |
| Město Bohumín | 20 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml |
| Ministerstvo životního prostředí | 19 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv |
| Ministerstvo vnitra | 19 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 15 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.main+xml |
| Ministerstvo financí | 14 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/plain |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 13 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.ms-excel |
| Ministerstvo financí | 13 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/html |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 12 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml |
| Nejvyšší kontrolní úřad | 12 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 12 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/plain |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 11 | http://www.iana.org/assignments/media-types/image/tiff |
| Ministerstvo financí | 9 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/pdf |
| Liberecký kraj | 9 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip |
| Kraj Vysočina | 8 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/rss+xml |
| Kraj Vysočina | 8 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml |
| Ministerstvo obrany | 8 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv |
| Česká obchodní inspekce | 7 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Úřad vlády České republiky | 7 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv |
| Česká obchodní inspekce | 7 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv |
| Ministerstvo vnitra | 6 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Ministerstvo vnitra | 6 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml |
| Česká obchodní inspekce | 5 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 5 | http://www.iana.org/assignments/media-types/rdf/turtle |
| Ministerstvo životního prostředí | 3 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/json |
| Jihočeský kraj | 3 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/octet-stream |
| Liberecký kraj | 3 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.google-earth.kmz |
| Ministerstvo životního prostředí | 3 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Ministerstvo obrany | 3 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Český telekomunikační úřad | 3 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip |
| Kraj Vysočina | 3 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/calendar |
| Statutární město Ostrava | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/json |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/json |
| Statutární město Opava | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/json |
| Ministerstvo vnitra | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/rdf+xml |
| Český telekomunikační úřad | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.ms-excel |
| Statutární město Opava | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.ms-excel |
| Ministerstvo obrany | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.ms-excel |
| Kraj Vysočina | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.ms-excel |
| Ministerstvo vnitra | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.ms-excel |
| Český telekomunikační úřad | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Statutární město Děčín | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Úřad vlády České republiky | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Ministerstvo financí | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.main+xml |
| Ministerstvo financí | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml |
| Statutární město Opava | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv |
| Moravskoslezský kraj | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv |
| Český telekomunikační úřad | 2 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/plain |
| Statutární město Opava | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/aplication/xml |
| Ministerstvo financí | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/msword |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/octet-stream |
| Moravskoslezský kraj | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/octet-stream |
| Ministry of the Interior of the Czech Republic | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/trig |
| Ministerstvo vnitra | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/trig |
| Jihočeský kraj | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.google-earth.kml+xml |
| Nejvyšší kontrolní úřad | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats |
| Nejvyšší kontrolní úřad | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Statutární město Ostrava | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml |
| Ministerstvo financí | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip |
| Český statistický úřad | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip |
| Kraj Vysočina | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/image/jpeg |
| Kraj Vysočina | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv |
| Moravskoslezský kraj | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml |
| Kraj Vysočina | 1 | http://www.iana.org/assignments/media-types/text/xml |
Q5c: Podmínky užití distribucí celkem
Podmínky užití distribucí celkem
| počet_distribucí | podmínky_užití |
|---|---|
| 348506 | http://www.cuzk.cz/Predpisy/Podminky-poskytovani-prostor-dat-a-sitovych-sluzeb.aspx |
| 942 | https://portal.gov.cz/portal/ostatni/volny-pristup-k-ds.html |
| 678 | http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa |
| 366 | http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero |
| 210 | https://data.ctu.cz/podminky-uziti-dat |
| 198 | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs |
| 192 | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs |
| 189 | https://data.cssz.cz/podminky-uziti |
| 27 | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 |
| 22 | http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by |
| 19 | http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/otevrena-data/licence-otevrenych-dat/ |
| 13 | https://data.army.cz/cs/podm%C3%ADnky-u%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD |
| 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz/ |
| 4 | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ |
| 3 | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
| 2 | http://www.hristepraha.cz/o-projektu |
| 1 | http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/informace-o-podminkach-uziti-datove-sady-73496/ |
| 1 | https://smlouvy.gov.cz/stranka/otevrena-data |
| 1 | https://www.czso.cz/csu/czso/podminky_pro_vyuzivani_a_dalsi_zverejnovani_statistickych_udaju_csu |
Q5b: Počty poskytovatelů dle podmínek užití distribucí
Počty poskytovatelů dle podmínek užití distribucí
| podmínky_užití | počet_poskytovatelů |
|---|---|
| https://portal.gov.cz/portal/ostatni/volny-pristup-k-ds.html | 12 |
| https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs | 2 |
| https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | 2 |
| http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz/ | 1 |
| http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs | 1 |
| http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/otevrena-data/licence-otevrenych-dat/ | 1 |
| http://www.cuzk.cz/Predpisy/Podminky-poskytovani-prostor-dat-a-sitovych-sluzeb.aspx | 1 |
| http://www.hristepraha.cz/o-projektu | 1 |
| http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/informace-o-podminkach-uziti-datove-sady-73496/ | 1 |
| http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by | 1 |
| http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa | 1 |
| http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero | 1 |
| https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 | 1 |
| https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | 1 |
| https://data.army.cz/cs/podm%C3%ADnky-u%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD | 1 |
| https://data.cssz.cz/podminky-uziti | 1 |
| https://data.ctu.cz/podminky-uziti-dat | 1 |
| https://smlouvy.gov.cz/stranka/otevrena-data | 1 |
| https://www.czso.cz/csu/czso/podminky_pro_vyuzivani_a_dalsi_zverejnovani_statistickych_udaju_csu | 1 |
Q5: Podmínky užití distribucí dle poskytovatele
Podmínky užití distribucí dle poskytovatele
| jméno_poskytovatele | počet_distribucí | podmínky_užití |
|---|---|---|
| Český úřad zeměměřický a katastrální | 348506 | http://www.cuzk.cz/Predpisy/Podminky-poskytovani-prostor-dat-a-sitovych-sluzeb.aspx |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 678 | http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa |
| Český statistický úřad | 512 | https://portal.gov.cz/portal/ostatni/volny-pristup-k-ds.html |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 366 | http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero |
| Český telekomunikační úřad | 210 | https://data.ctu.cz/podminky-uziti-dat |
| Ministerstvo financí | 204 | https://portal.gov.cz/portal/ostatni/volny-pristup-k-ds.html |
| Statutární město Ostrava | 198 | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs |
| Česká správa sociálního zabezpečení | 189 | https://data.cssz.cz/podminky-uziti |
| Statutární město Ostrava | 185 | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 57 | https://portal.gov.cz/portal/ostatni/volny-pristup-k-ds.html |
| Ministerstvo dopravy | 56 | https://portal.gov.cz/portal/ostatni/volny-pristup-k-ds.html |
| Ministerstvo vnitra | 56 | https://portal.gov.cz/portal/ostatni/volny-pristup-k-ds.html |
| Kraj Vysočina | 27 | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 22 | http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by |
| Město Bohumín | 20 | https://portal.gov.cz/portal/ostatni/volny-pristup-k-ds.html |
| Česká obchodní inspekce | 19 | http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/otevrena-data/licence-otevrenych-dat/ |
| Ministerstvo obrany | 13 | https://data.army.cz/cs/podm%C3%ADnky-u%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD |
| Nejvyšší kontrolní úřad | 13 | https://portal.gov.cz/portal/ostatni/volny-pristup-k-ds.html |
| Liberecký kraj | 12 | https://portal.gov.cz/portal/ostatni/volny-pristup-k-ds.html |
| Úřad vlády České republiky | 9 | https://portal.gov.cz/portal/ostatni/volny-pristup-k-ds.html |
| Statutární město Opava | 7 | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 6 | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz/ |
| Jihočeský kraj | 4 | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 2 | http://www.hristepraha.cz/o-projektu |
| Moravskoslezský kraj | 2 | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
| Statutární město Děčín | 2 | https://portal.gov.cz/portal/ostatni/volny-pristup-k-ds.html |
| Moravskoslezský kraj | 1 | http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/informace-o-podminkach-uziti-datove-sady-73496/ |
| Nejvyšší kontrolní úřad | 1 | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
| Kraj Vysočina | 1 | https://portal.gov.cz/portal/ostatni/volny-pristup-k-ds.html |
| Ministry of the Interior of the Czech Republic | 1 | https://portal.gov.cz/portal/ostatni/volny-pristup-k-ds.html |
| Moravskoslezský kraj | 1 | https://portal.gov.cz/portal/ostatni/volny-pristup-k-ds.html |
| Ministerstvo vnitra | 1 | https://smlouvy.gov.cz/stranka/otevrena-data |
| Český statistický úřad | 1 | https://www.czso.cz/csu/czso/podminky_pro_vyuzivani_a_dalsi_zverejnovani_statistickych_udaju_csu |
Q6c: Počty datových sad s danou periodicitou aktualizace celkem
Počty datových sad s danou periodicitou aktualizace
| periodicita | počet_datových_sad |
|---|---|
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/DAILY | 71214 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/MONTHLY | 58170 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT | 382 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL | 243 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/NEVER | 194 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL_2 | 37 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/QUARTERLY | 36 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/OTHER | 10 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/WEEKLY | 6 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/BIENNIAL | 1 |
Q6: Počty datových sad s danou periodicitou aktualizace dle poskytovatele
Počty datových sad s danou periodicitou aktualizace dle poskytovatele
| periodicita | jméno_poskytovatele | počet_datových_sad |
|---|---|---|
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/DAILY | Český úřad zeměměřický a katastrální | 71166 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/MONTHLY | Český úřad zeměměřický a katastrální | 58061 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT | Český statistický úřad | 312 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/NEVER | Český statistický úřad | 175 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL | Český telekomunikační úřad | 71 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/MONTHLY | Ministerstvo dopravy | 56 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL | Česká správa sociálního zabezpečení | 41 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL | Ministerstvo životního prostředí | 34 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL_2 | Statutární město Ostrava | 29 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL | Statutární město Ostrava | 27 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 26 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/MONTHLY | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 22 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/MONTHLY | Ministerstvo pro místní rozvoj | 20 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/DAILY | Český telekomunikační úřad | 18 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/QUARTERLY | Český úřad zeměměřický a katastrální | 15 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/DAILY | Ministerstvo vnitra | 14 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT | Město Bohumín | 14 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT | Kraj Vysočina | 13 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/NEVER | Ministerstvo vnitra | 13 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL | Český statistický úřad | 13 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/QUARTERLY | Česká správa sociálního zabezpečení | 13 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT | Český telekomunikační úřad | 10 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL | Ministerstvo pro místní rozvoj | 9 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT | Česká správa sociálního zabezpečení | 9 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL | Ministerstvo vnitra | 8 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT | Ministerstvo pro místní rozvoj | 8 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/OTHER | Český statistický úřad | 7 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL | Úřad vlády České republiky | 7 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/DAILY | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 6 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 6 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/MONTHLY | Město Bohumín | 5 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/QUARTERLY | Česká obchodní inspekce | 5 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL | Nejvyšší kontrolní úřad | 4 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/NEVER | Statutární město Ostrava | 4 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/DAILY | Nejvyšší kontrolní úřad | 4 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/WEEKLY | Ministerstvo pro místní rozvoj | 4 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/DAILY | Liberecký kraj | 3 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL_2 | Český telekomunikační úřad | 3 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT | Ministerstvo vnitra | 3 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/MONTHLY | Český statistický úřad | 3 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/OTHER | Český úřad zeměměřický a katastrální | 3 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL_2 | Ministerstvo vnitra | 3 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/NEVER | Nejvyšší kontrolní úřad | 2 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/QUARTERLY | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 2 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL | Statutární město Opava | 2 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/DAILY | Statutární město Ostrava | 2 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT | Moravskoslezský kraj | 2 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL_2 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 2 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT | Nejvyšší kontrolní úřad | 1 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT | Statutární město Ostrava | 1 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/WEEKLY | Nejvyšší kontrolní úřad | 1 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/MONTHLY | Český telekomunikační úřad | 1 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/MONTHLY | Ministerstvo vnitra | 1 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT | Statutární město Děčín | 1 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/MONTHLY | Ministerstvo životního prostředí | 1 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/DAILY | Moravskoslezský kraj | 1 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT | Česká obchodní inspekce | 1 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/DAILY | Ministry of the Interior of the Czech Republic | 1 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/WEEKLY | Statutární město Ostrava | 1 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/DAILY | Město Bohumín | 1 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT | Jihočeský kraj | 1 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/QUARTERLY | Ministerstvo vnitra | 1 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/BIENNIAL | Český statistický úřad | 1 |
| http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL | Česká obchodní inspekce | 1 |
Q7a: Počty datových sad s daným klíčovým slovem
Počty datových sad s daným klíčovým slovem
Prvních 30:
| klíčové_slovo | počet_datových_sad |
|---|---|
| Katastrální mapa | 52824 |
| RÚIAN | 31334 |
| INSPIRE | 25609 |
| SHP | 19347 |
| stav | 18782 |
| VFK | 13293 |
| Geometrické plány | 13183 |
| Parcely | 13086 |
| DXF | 13086 |
| DGN | 13085 |
| současnost | 12541 |
| volební okrsky | 6396 |
| Adresní místa | 6393 |
| historie | 6265 |
| CSV | 6263 |
| Adresy | 6261 |
| adresy | 6261 |
| Budovy | 6259 |
| Obce | 6259 |
| číselník | 324 |
| ČSÚ | 311 |
| VKM | 269 |
| vazba | 197 |
| volby | 172 |
| výsledky voleb | 170 |
| GIS | 151 |
| Praha | 129 |
| Poslanecká sněmovna | 84 |
| zastupitelstva krajů | 82 |
| 2016 | 57 |
Q7b: Počty poskytovatelů datových sad s daným klíčovým slovem
Počty poskytovatelů datových sad s daným klíčovým slovem
Prvních 30:
| keyword | počet_poskytovatelů |
|---|---|
| rozpočet | 6 |
| faktury | 6 |
| výdaje | 4 |
| sport | 4 |
| objednávky | 4 |
| smlouvy | 4 |
| příjmy | 3 |
| veřejná doprava | 3 |
| číselník | 3 |
| kontroly | 3 |
| ceny | 3 |
| zaměstnanci | 3 |
| věk | 3 |
| zařízení | 2 |
| Počet obyvatel | 2 |
| zastávka | 2 |
| volební okrsky | 2 |
| investice | 2 |
| zima | 2 |
| Katastrální mapa | 2 |
| Adresy | 2 |
| MHD | 2 |
| SMS | 2 |
| turistika | 2 |
| kontrola | 2 |
| zeleň | 2 |
| odpad | 2 |
| petice | 2 |
| fluktuace | 2 |
| veřejná správa | 2 |