Statistika dostupnosti distribucí, schémat, podmínek užití a dokumentace
Aktualizováno 2023-11-29T23:20:27.985+01:00
A1.1: Nedostupnost distribucí datových sad ve formě souboru ke stažení
Měřeno požadavkem HTTP HEAD a časovým limitem 3 vteřiny. Nedostupnost distribucí datových sad
jméno_poskytovatele | procento_distribucí_nedostupných | počet_distribucí_se_souborem_nedostupných | počet_distribucí_se_souborem_celkem |
---|---|---|---|
Statutární město Hradec Králové | 100 | 26 | 26 |
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | 100 | 23 | 23 |
Státní fond dopravní infrastruktury | 100 | 8 | 8 |
Město Vrchlabí | 100 | 3 | 3 |
Město Třeboň | 100 | 2 | 2 |
MĚSTO BROUMOV | 100 | 1 | 1 |
Město Benešov | 100 | 1 | 1 |
Město Blovice | 100 | 1 | 1 |
Město Boskovice | 100 | 1 | 1 |
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 100 | 1 | 1 |
Město Bruntál | 100 | 1 | 1 |
Město Cheb | 100 | 1 | 1 |
Město Chotěboř | 100 | 1 | 1 |
Město Hodonín | 100 | 1 | 1 |
Město Holešov | 100 | 1 | 1 |
Město Humpolec | 100 | 1 | 1 |
Město Kravaře | 100 | 1 | 1 |
Město Litomyšl | 100 | 1 | 1 |
Město Litvínov | 100 | 1 | 1 |
Město Lysá nad Labem | 100 | 1 | 1 |
Město Mikulov | 100 | 1 | 1 |
Město Milevsko | 100 | 1 | 1 |
Město Nové Město na Moravě | 100 | 1 | 1 |
Město Podbořany | 100 | 1 | 1 |
Město Příbram | 100 | 1 | 1 |
Město Rožnov pod Radhoštěm | 100 | 1 | 1 |
Město Sokolov | 100 | 1 | 1 |
Město Strakonice | 100 | 1 | 1 |
Město Telč | 100 | 1 | 1 |
Město Tábor | 100 | 1 | 1 |
Město Uherské Hradiště | 100 | 1 | 1 |
Město Vyškov | 100 | 1 | 1 |
Město Znojmo | 100 | 1 | 1 |
Město Ústí nad Orlicí | 100 | 1 | 1 |
Město Železný Brod | 100 | 1 | 1 |
Městská část Praha 13 | 100 | 1 | 1 |
Městská část Praha 18 | 100 | 1 | 1 |
OBEC PODHRADÍ | 100 | 1 | 1 |
Obec Březůvky | 100 | 1 | 1 |
Správa Národního parku České Švýcarsko | 100 | 1 | 1 |
Statutární město Jihlava | 100 | 1 | 1 |
Statutární město Kladno | 100 | 1 | 1 |
Ústecký kraj | 100 | 1 | 1 |
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví | 100 | 1 | 1 |
Český báňský úřad | 100 | 1 | 1 |
Ředitelství silnic a dálnic ČR | 100 | 1 | 1 |
Státní zemědělská a potravinářská inspekce | 88 | 8 | 9 |
Ministerstvo zemědělství | 80 | 413 | 510 |
Ministerstvo financí | 68 | 257 | 375 |
Městská část Praha 15 | 66 | 2 | 3 |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 56 | 1000 | 1780 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 50 | 15 | 30 |
Moravskoslezský kraj | 50 | 2 | 4 |
Energetický regulační úřad | 50 | 1 | 2 |
Jihomoravský kraj | 39 | 9 | 23 |
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | 26 | 36 | 136 |
Český hydrometeorologický ústav | 22 | 4 | 18 |
Statutární město Ostrava | 20 | 100 | 498 |
Technologická agentura ČR | 20 | 2 | 10 |
Jihočeský kraj | 12 | 1 | 8 |
Státní ústav pro kontrolu léčiv | 11 | 8 | 68 |
Městská část Praha 5 | 11 | 1 | 9 |
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | 9 | 3 | 31 |
Ministerstvo vnitra | 6 | 12 | 195 |
Statutární město Děčín | 5 | 8 | 149 |
Univerzita Karlova | 5 | 2 | 36 |
Městská část Praha 11 | 4 | 4 | 82 |
Statutární město Brno | 2 | 37 | 1341 |
Karlovarský kraj | 2 | 1 | 37 |
Státní pozemkový úřad | 2 | 1 | 43 |
Český telekomunikační úřad | 1 | 4 | 382 |
Statutární město Most | 1 | 3 | 213 |
Česká školní inspekce | 1 | 2 | 192 |
Český statistický úřad | 0 | 4 | 1334 |
Ministerstvo zdravotnictví | 0 | 3 | 305 |
Královéhradecký kraj | 0 | 1 | 510 |
A1.2: Nedostupné distribuce datových sad ve formě souboru ke stažení
Měřeno požadavkem HTTP HEAD a časovým limitem 3 vteřiny. Nedostupné distribuce datových sad
A1.3: Nedostupnost techniky CORS u distribucí ve formě souboru ke stažení
Měřeno požadavkem HTTP OPTIONS a časovým limitem 3 vteřiny. Nedostupnost techniky CORS u distribucí ve formě souboru ke stažení
jméno_poskytovatele | procento_distribucí_nedostupných | počet_distribucí_se_souborem_nedostupných | počet_distribucí_se_souborem_celkem |
---|---|---|---|
Úřad průmyslového vlastnictví | 100 | 1734 | 1734 |
Ministerstvo financí | 100 | 375 | 375 |
Česká informační agentura životního prostředí | 100 | 119 | 119 |
Státní ústav pro kontrolu léčiv | 100 | 68 | 68 |
Státní pozemkový úřad | 100 | 43 | 43 |
Úřad vlády České republiky | 100 | 42 | 42 |
Statutární město Opava | 100 | 39 | 39 |
Statutární město Olomouc | 100 | 38 | 38 |
Statutární město Hradec Králové | 100 | 26 | 26 |
Státní fond podpory investic | 100 | 25 | 25 |
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | 100 | 23 | 23 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 100 | 21 | 21 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 100 | 20 | 20 |
Český hydrometeorologický ústav | 100 | 18 | 18 |
Národní knihovna České republiky | 100 | 15 | 15 |
Ministerstvo obrany | 100 | 13 | 13 |
Státní zemědělský intervenční fond | 100 | 13 | 13 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 100 | 12 | 12 |
Statutární město Plzeň | 100 | 11 | 11 |
Jihočeský kraj | 100 | 8 | 8 |
Státní fond dopravní infrastruktury | 100 | 8 | 8 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 100 | 7 | 7 |
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA | 100 | 7 | 7 |
Exekutorská komora České republiky | 100 | 6 | 6 |
Město Horšovský Týn | 100 | 3 | 3 |
Město Vrchlabí | 100 | 3 | 3 |
Městys Klenčí pod Čerchovem | 100 | 3 | 3 |
Obec Lelekovice | 100 | 3 | 3 |
Město Polička | 100 | 2 | 2 |
Město Třeboň | 100 | 2 | 2 |
Institut umění - Divadelní ústav | 100 | 1 | 1 |
MĚSTO NÁCHOD | 100 | 1 | 1 |
MĚSTO ČERNOŠICE | 100 | 1 | 1 |
Město Beroun | 100 | 1 | 1 |
Město Blatná | 100 | 1 | 1 |
Město Blovice | 100 | 1 | 1 |
Město Boskovice | 100 | 1 | 1 |
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 100 | 1 | 1 |
Město Bučovice | 100 | 1 | 1 |
Město Břeclav | 100 | 1 | 1 |
Město Chodov | 100 | 1 | 1 |
Město Chotěboř | 100 | 1 | 1 |
Město Dobruška | 100 | 1 | 1 |
Město Havlíčkův Brod | 100 | 1 | 1 |
Město Hlinsko | 100 | 1 | 1 |
Město Holešov | 100 | 1 | 1 |
Město Hořovice | 100 | 1 | 1 |
Město Humpolec | 100 | 1 | 1 |
Město Jaroměř | 100 | 1 | 1 |
Město Kralovice | 100 | 1 | 1 |
Město Kraslice | 100 | 1 | 1 |
Město Kravaře | 100 | 1 | 1 |
Město Litomyšl | 100 | 1 | 1 |
Město Lysá nad Labem | 100 | 1 | 1 |
Město Mariánské Lázně | 100 | 1 | 1 |
Město Mikulov | 100 | 1 | 1 |
Město Milevsko | 100 | 1 | 1 |
Město Mníšek pod Brdy | 100 | 1 | 1 |
Město Nové Město na Moravě | 100 | 1 | 1 |
Město Nové Město nad Metují | 100 | 1 | 1 |
Město Nový Bydžov | 100 | 1 | 1 |
Město Nový Jičín | 100 | 1 | 1 |
Město Nymburk | 100 | 1 | 1 |
Město Nýřany | 100 | 1 | 1 |
Město Odolena Voda | 100 | 1 | 1 |
Město Podbořany | 100 | 1 | 1 |
Město Přelouč | 100 | 1 | 1 |
Město Přeštice | 100 | 1 | 1 |
Město Příbram | 100 | 1 | 1 |
Město Rakovník | 100 | 1 | 1 |
Město Roudnice nad Labem | 100 | 1 | 1 |
Město Rožnov pod Radhoštěm | 100 | 1 | 1 |
Město Rumburk | 100 | 1 | 1 |
Město Soběslav | 100 | 1 | 1 |
Město Sokolov | 100 | 1 | 1 |
Město Strakonice | 100 | 1 | 1 |
Město Stříbro | 100 | 1 | 1 |
Město Telč | 100 | 1 | 1 |
Město Uherské Hradiště | 100 | 1 | 1 |
Město Vizovice | 100 | 1 | 1 |
Město Vysoké Mýto | 100 | 1 | 1 |
Město Vítkov | 100 | 1 | 1 |
Město Ústí nad Orlicí | 100 | 1 | 1 |
Město Český Krumlov | 100 | 1 | 1 |
Město Říčany | 100 | 1 | 1 |
Město Žatec | 100 | 1 | 1 |
Město Železný Brod | 100 | 1 | 1 |
Městská část Praha 9 | 100 | 1 | 1 |
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 100 | 1 | 1 |
Obec Mošnov | 100 | 1 | 1 |
Obec Olovnice | 100 | 1 | 1 |
Obec Rozstání | 100 | 1 | 1 |
Obec Řeka | 100 | 1 | 1 |
Statutární město Frýdek-Místek | 100 | 1 | 1 |
Statutární město Pardubice | 100 | 1 | 1 |
Zlínský kraj | 100 | 1 | 1 |
město Otrokovice | 100 | 1 | 1 |
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv | 100 | 1 | 1 |
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví | 100 | 1 | 1 |
Česká inspekce životního prostředí | 100 | 1 | 1 |
Český báňský úřad | 100 | 1 | 1 |
Ředitelství silnic a dálnic ČR | 100 | 1 | 1 |
Ministerstvo kultury | 99 | 192 | 193 |
Ministerstvo zdravotnictví | 98 | 300 | 305 |
Statutární město Děčín | 98 | 147 | 149 |
Ministerstvo životního prostředí | 98 | 86 | 87 |
Ministerstvo dopravy | 98 | 64 | 65 |
Město Bohumín | 90 | 18 | 20 |
Plzeňský kraj | 90 | 9 | 10 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 83 | 25 | 30 |
Statutární město Ostrava | 75 | 375 | 498 |
Moravskoslezský kraj | 75 | 3 | 4 |
Olomoucký kraj | 75 | 3 | 4 |
Český statistický úřad | 72 | 972 | 1334 |
Česká obchodní inspekce | 70 | 19 | 27 |
Kraj Vysočina | 66 | 2 | 3 |
Státní veterinární správa | 66 | 2 | 3 |
Statutární město Brno | 52 | 700 | 1341 |
Energetický regulační úřad | 50 | 1 | 2 |
Město Valašské Meziříčí | 50 | 1 | 2 |
Statutární město Havířov | 50 | 1 | 2 |
Liberecký kraj | 48 | 14 | 29 |
Karlovarský kraj | 45 | 17 | 37 |
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | 33 | 45 | 136 |
ČESKÝ ROZHLAS | 33 | 3 | 9 |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 31 | 569 | 1780 |
Jihomoravský kraj | 30 | 7 | 23 |
Ministerstvo vnitra | 27 | 53 | 195 |
Statutární město Most | 20 | 43 | 213 |
Technologická agentura ČR | 20 | 2 | 10 |
Královéhradecký kraj | 17 | 87 | 510 |
Město Jindřichův Hradec | 16 | 1 | 6 |
Městská část Praha 5 | 11 | 1 | 9 |
Státní zemědělská a potravinářská inspekce | 11 | 1 | 9 |
Ministerstvo zemědělství | 4 | 24 | 510 |
Univerzita Karlova | 2 | 1 | 36 |
Český telekomunikační úřad | 1 | 6 | 382 |
Městská část Praha 11 | 1 | 1 | 82 |
Digitální a informační agentura | 0 | 1 | 226 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 0 | 1 | 103 |
A1.4: Distribuce ve formě souboru ke stažení s nedostupnou technikou CORS
Měřeno požadavkem HTTP OPTIONS a časovým limitem 3 vteřiny. Distribuce ve formě souboru ke stažení s nedostupnoou technikou CORS
A2.1: Nedostupnost schémat distribucí datových sad
Měřeno požadavkem HTTP HEAD a časovým limitem 3 vteřiny. Dostupnost schémat distribucí datových sad
jméno_poskytovatele | procento_distribucí_nedostupných | počet_distribucí_se_souborem_nedostupných | počet_distribucí_se_souborem_celkem |
---|---|---|---|
MĚSTO TRUTNOV | 100 | 1 | 1 |
Město Hranice | 100 | 1 | 1 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 76 | 16 | 21 |
Moravskoslezský kraj | 25 | 1 | 4 |
Město Jindřichův Hradec | 16 | 1 | 6 |
Státní ústav pro kontrolu léčiv | 11 | 8 | 68 |
Statutární město Hradec Králové | 3 | 1 | 26 |
Český statistický úřad | 0 | 5 | 1334 |
Ministerstvo vnitra | 0 | 1 | 195 |
A2.2: Nedostupná schémata distribucí datových sad
Nedostupné distribuce datových sad
jméno_poskytovatele | chyba | downloadURL |
---|---|---|
Ministerstvo vnitra | Request failed '404' : 'NOT FOUND' | https://portal.gov.cz/portal/obcan/rejstriky/data/115217898/rej-115217898-definice.xsd |
Moravskoslezský kraj | Request failed '404' : 'Not Found' | http://www.msk.cz/opendata/rozpocet-datove-schema-xml.xsd |
MĚSTO TRUTNOV | Request failed '404' : 'Not Found' | https://ofn.gov.cz/úřední-deska/2021-07-20/schémata/úřední-deska.json |
Město Hranice | Request failed '404' : 'Not Found' | https://ofn.gov.cz/úřední-deska/2021-07-20/schémata/úřední-deska.json |
Město Jindřichův Hradec | Request failed '404' : 'Not Found' | https://ofn.gov.cz/sběrné-dvory/2022-04-19/sběrné-dvory.json |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | Illegal character in path at index 50: https://rrtv.gov.cz/files/opendata/schema/oprávnÄnÃ.jsonld | https://www.rrtv.cz/files/opendata/schema/oprávnění.jsonld |
Statutární město Hradec Králové | Request failed '404' : 'Not Found' | https://ofn.gov.cz/úřední-deska/2021-07-20/schémata/úřední-deska.json |
Státní ústav pro kontrolu léčiv | Circular redirect to 'https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/InternalSite/InitParams.aspx?referrer=/InternalSite/InternalError.asp&site%5Fname=publictrunkssl&secure=1&error%5Fcode=22&policy%5Fid=&ErrorType=HTMLErrorPage' | https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/Content/RZPRO_OS_CIN_csvw.jsonld |
Státní ústav pro kontrolu léčiv | Circular redirect to 'https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/InternalSite/InitParams.aspx?referrer=/InternalSite/InternalError.asp&site%5Fname=publictrunkssl&secure=1&error%5Fcode=22&policy%5Fid=&ErrorType=HTMLErrorPage' | https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/Content/RZPRO_OS_VYR_csvw.jsonld |
Státní ústav pro kontrolu léčiv | Circular redirect to 'https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/InternalSite/InitParams.aspx?referrer=/InternalSite/InternalError.asp&site%5Fname=publictrunkssl&secure=1&error%5Fcode=22&policy%5Fid=&ErrorType=HTMLErrorPage' | https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/Content/RZPRO_OS_ZP_csvw.jsonld |
Státní ústav pro kontrolu léčiv | Circular redirect to 'https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/InternalSite/InitParams.aspx?referrer=/InternalSite/InternalError.asp&site%5Fname=publictrunkssl&secure=1&error%5Fcode=22&policy%5Fid=&ErrorType=HTMLErrorPage' | https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/Content/RZPRO_OS_csvw.jsonld |
Státní ústav pro kontrolu léčiv | Circular redirect to 'https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/InternalSite/InitParams.aspx?referrer=/InternalSite/InternalError.asp&site%5Fname=publictrunkssl&secure=1&error%5Fcode=22&policy%5Fid=&ErrorType=HTMLErrorPage' | https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/Content/RZPRO_ZP_OS_csvw.jsonld |
Státní ústav pro kontrolu léčiv | Circular redirect to 'https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/InternalSite/InitParams.aspx?referrer=/InternalSite/InternalError.asp&site%5Fname=publictrunkssl&secure=1&error%5Fcode=22&policy%5Fid=&ErrorType=HTMLErrorPage' | https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/Content/RZPRO_ZP_VAR_csvw.jsonld |
Státní ústav pro kontrolu léčiv | Circular redirect to 'https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/InternalSite/InitParams.aspx?referrer=/InternalSite/InternalError.asp&site%5Fname=publictrunkssl&secure=1&error%5Fcode=22&policy%5Fid=&ErrorType=HTMLErrorPage' | https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/Content/RZPRO_ZP_VSE_csvw.jsonld |
Státní ústav pro kontrolu léčiv | Circular redirect to 'https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/InternalSite/InitParams.aspx?referrer=/InternalSite/InternalError.asp&site%5Fname=publictrunkssl&secure=1&error%5Fcode=22&policy%5Fid=&ErrorType=HTMLErrorPage' | https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/Content/RZPRO_ZP_csvw.jsonld |
Český statistický úřad | Request failed '404' : 'Not Found' | https://www.czso.cz/documents/10180/25233177/sldb2011_zv.xls/b303bac4-f712-4b0f-b6cd-022cdc1e3b90 |
Český statistický úřad | Request failed '404' : 'Not Found' | https://www.volby.cz/opendata/kz2016/KZ2016_datovaveta_xsd.zip |
Český statistický úřad | Request failed '404' : 'Not Found' | https://www.volby.cz/opendata/kz2016/KZ2016ciselnikyPopis_xsd.zip |
Český statistický úřad | Request failed '404' : 'Not Found' | https://www.volby.cz/opendata/kz2016/KZ2016regPopis_xsd.zip |
Český statistický úřad | Request failed '404' : 'Not Found' | https://www.volby.cz/opendata/kz2016/kz_vysledky_krajmesta.xsd |
A2.3: Nedostupnost techniky CORS u schémat distribucí ve formě souboru ke stažení
Měřeno požadavkem HTTP OPTIONS a časovým limitem 3 vteřiny. Nedostupnost techniky CORS u schémat distribucí ve formě souboru ke stažení
jméno_poskytovatele | procento_distribucí_nedostupných | počet_distribucí_se_souborem_nedostupných | počet_distribucí_se_souborem_celkem |
---|---|---|---|
Úřad průmyslového vlastnictví | 100 | 1734 | 1734 |
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA | 100 | 7 | 7 |
Exekutorská komora České republiky | 100 | 6 | 6 |
Obec Huntířov | 100 | 5 | 5 |
Ředitelství silnic a dálnic ČR | 100 | 1 | 1 |
Státní ústav pro kontrolu léčiv | 95 | 65 | 68 |
Národní knihovna České republiky | 93 | 14 | 15 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 90 | 19 | 21 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 90 | 18 | 20 |
Ministerstvo životního prostředí | 85 | 74 | 87 |
Český statistický úřad | 54 | 724 | 1334 |
Ministerstvo zdravotnictví | 50 | 153 | 305 |
Moravskoslezský kraj | 50 | 2 | 4 |
Česká geologická služba | 50 | 1 | 2 |
Úřad vlády České republiky | 26 | 11 | 42 |
Statutární město Ostrava | 20 | 104 | 498 |
Město Jindřichův Hradec | 16 | 1 | 6 |
Ministerstvo vnitra | 14 | 29 | 195 |
Jihočeský kraj | 12 | 1 | 8 |
Digitální a informační agentura | 0 | 1 | 226 |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 0 | 1 | 1780 |
A2.4: Distribuce ve formě souboru ke stažení s nedostupnou technikou CORS u schématu
Měřeno požadavkem HTTP OPTIONS a časovým limitem 3 vteřiny. Distribuce ve formě souboru ke stažení s nedostupnou technikou CORS u schématu
A3.1: Nedostupnost podmínek užití distribucí datových sad
Měřeno požadavkem HTTP HEAD a časovým limitem 3 vteřiny. Dostupnost podmínek užití distribucí datových sad
jméno_poskytovatele | procento_nedostupných_autorské_dílo | počet_nedostupných_autorské_dílo | procento_nedostupných_autorská_databáze | počet_nedostupných_autorská_databáze | procento_nedostupných_zvláštní_právo | počet_nedostupných_zvláštní_právo | počet_distribucí_celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Městská část Praha 7 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Městská část Praha 5 | 88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Česká obchodní inspekce | 70 | 19 | 70 | 19 | 70 | 19 | 27 |
Městská část Praha 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ministerstvo obrany | 46 | 6 | 46 | 6 | 46 | 6 | 13 |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 36 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 |
A3.2: Nedostupné podmínky užití distribucí datových sad
Měřeno požadavkem HTTP HEAD a časovým limitem 3 vteřiny. Nedostupné podmínky užití distribucí datových sad
jméno_poskytovatele | chyba | downloadURL |
---|---|---|
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '403' : 'Forbidden' | http://localhost/ |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '404' : 'Not Found' | http://localhost/base/ |
Ministerstvo obrany | datainst.army.cz: Name or service not known | https://datainst.army.cz/cs/podm%C3%ADnky-u%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD |
Městská část Praha 1 | Request failed '404' : 'Not Found' | http://localhost/base/ |
Městská část Praha 5 | Request failed '404' : 'Not Found' | http://localhost/base/ |
Městská část Praha 7 | Request failed '404' : 'Not Found' | http://localhost/base/ |
Česká obchodní inspekce | Request failed '404' : 'Not Found' | http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/otevrena-data/licence-otevrenych-dat/ |
A4.1: Nedostupnost uživatelské dokumentace datových sad
Měřeno požadavkem HTTP HEAD a časovým limitem 3 vteřiny. Dostupnost uživatelské dokumentace datových sad
jméno_poskytovatele | procento_s_nedostupnou_dokumentací | počet_s_nedostupnou_dokumentací | počet_datových_sad_celkem |
---|---|---|---|
Město Velké Meziříčí | 100 | 1 | 1 |
Městská část Praha 7 | 100 | 1 | 1 |
Městská část Praha 5 | 80 | 4 | 5 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 76 | 16 | 21 |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 51 | 184 | 358 |
Městská část Praha 1 | 50 | 1 | 2 |
Statutární město Ostrava | 45 | 84 | 184 |
Moravskoslezský kraj | 25 | 1 | 4 |
Ministerstvo zemědělství | 24 | 39 | 160 |
Česká obchodní inspekce | 13 | 2 | 15 |
Státní fond dopravní infrastruktury | 12 | 1 | 8 |
Ministerstvo vnitra | 11 | 8 | 70 |
Český statistický úřad | 0 | 3 | 946 |
A4.2: Nedostupné uživatelské dokumentace datových sad
Měřeno požadavkem HTTP HEAD a časovým limitem 3 vteřiny. Nedostupné uživatelské dokumentace datových sad
jméno_poskytovatele | chyba | downloadURL |
---|---|---|
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '308' : 'Permanent Redirect' | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=0338DEFD-CE9E-48E4-9A81-12D911221F39 |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '308' : 'Permanent Redirect' | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=23874341-4330-4C9C-898E-E12FF5B4B3E7 |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '308' : 'Permanent Redirect' | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=29DF3215-E281-4DA1-8B03-BE84288CF2E6 |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '308' : 'Permanent Redirect' | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=38B322CB-921A-4473-A941-0DB0EC32AF17 |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '308' : 'Permanent Redirect' | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=38F53FF7-18DD-4EF7-A916-557C4E8A06DE |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '308' : 'Permanent Redirect' | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=54C102A1-95C2-482A-8FE4-38A7097ED088 |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '308' : 'Permanent Redirect' | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=63EF19FE-C2FB-4FC2-8C2D-EEBB72C6B81A |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '308' : 'Permanent Redirect' | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=6F0A688A-BA31-49C5-BE99-C655A52C8BE1 |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '308' : 'Permanent Redirect' | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=6F576389-385E-4E38-831A-8DE6EFB52C3A |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '308' : 'Permanent Redirect' | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=70345460-24C6-466C-B085-D40228C1C12D |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '308' : 'Permanent Redirect' | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=7DD11535-32D1-4704-A4BD-F3BB061DE9F1 |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '308' : 'Permanent Redirect' | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=8605CC9C-64F4-45EE-817A-8F43D470ACB1 |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '308' : 'Permanent Redirect' | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=88069F62-3FF8-417C-84C5-D957BF0F3CA2 |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '308' : 'Permanent Redirect' | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=C3E13965-3863-41B0-AF6E-EB40FF8517BE |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '308' : 'Permanent Redirect' | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=E5AB46A5-D82E-4633-983B-D0CA7EFF46E2 |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '308' : 'Permanent Redirect' | http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=F2D1CB5B-6C34-4B9D-9AE3-64E75A14CB23 |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '308' : 'Permanent Redirect' | https://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=07092410-15B2-47A0-BAC9-5BA260F8703B |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '308' : 'Permanent Redirect' | https://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=072E95E8-9793-4BC3-8D5C-B3A8E032BE5D |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '308' : 'Permanent Redirect' | https://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=097D4A04-D516-41E1-9F55-5CD114711708 |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '308' : 'Permanent Redirect' | https://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=0A7F12C6-2FE9-432A-8A59-A1975CAD91B6 |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '308' : 'Permanent Redirect' | https://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=0AABB791-6C9B-4C9E-9262-2E3C48633EE5 |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '308' : 'Permanent Redirect' | https://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=0AF6DE97-68B3-4CD6-AE5D-76ACEEE50636 |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '308' : 'Permanent Redirect' | https://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=0D29D7CA-6893-4132-B3CC-ED674B72B652 |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '308' : 'Permanent Redirect' | https://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=0FFD80E4-AB28-4796-96DA-96EA61B52870 |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '308' : 'Permanent Redirect' | https://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=1164EC41-5008-4824-B15B-3D033FED9DD1 |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | Request failed '308' : 'Permanent Redirect' | https://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=13F49E18-C3C2-4480-AE05-43B436377628 |
