Druhy registrace datových sad v NKOD
Aktualizováno 2024-11-12T00:34:46.389+01:00
Počty datových sad registrovaných z formuláře a přes LKOD
početFormulář | početSPARQL | početDCATAPDokumenty | početCKAN |
---|---|---|---|
1080 | 1201 | 7289 | 165 |
Typy katalogizace a uložení dat
jméno_poskytovatele | početSPARQL | početDCATAPDokumenty | početCKAN | početFormulář |
---|---|---|---|---|
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | 0 | 38 | 0 | 1 |
Digitální a informační agentura | 100 | 178 | 0 | 0 |
Energetický regulační úřad | 0 | 0 | 0 | 2 |
Exekutorská komora České republiky | 0 | 0 | 0 | 3 |
Galerie hlavního města Prahy | 0 | 1 | 0 | 0 |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 0 | 104 | 0 | 0 |
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy | 0 | 99 | 0 | 0 |
Institut umění - Divadelní ústav | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jihomoravský kraj | 0 | 0 | 0 | 13 |
Jihočeský kraj | 0 | 0 | 0 | 5 |
KOMORA AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY | 0 | 0 | 0 | 3 |
Karlovarský kraj | 0 | 52 | 0 | 2 |
Komora daňových poradců České Republiky | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kraj Vysočina | 0 | 0 | 0 | 3 |
Královéhradecký kraj | 0 | 97 | 0 | 2 |
Liberecký kraj | 0 | 29 | 0 | 1 |
Ministerstvo dopravy | 0 | 0 | 0 | 243 |
Ministerstvo financí | 927 | 0 | 0 | 0 |
Ministerstvo kultury | 0 | 65 | 0 | 0 |
Ministerstvo obrany | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 0 | 35 | 0 | 0 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 62 | 0 | 0 | 0 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ministerstvo spravedlnosti | 0 | 194 | 0 | 0 |
Ministerstvo vnitra | 32 | 0 | 0 | 72 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 0 | 0 | 0 | 13 |
Ministerstvo zdravotnictví | 0 | 145 | 0 | 0 |
Ministerstvo zemědělství | 0 | 127 | 0 | 0 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 0 | 18 | 0 | 0 |
Ministerstvo životního prostředí | 0 | 17 | 80 | 1 |
Moravskoslezský kraj | 0 | 0 | 0 | 4 |
MĚSTO BROUMOV | 0 | 0 | 0 | 1 |
MĚSTO NÁCHOD | 0 | 0 | 0 | 1 |
MĚSTO TRUTNOV | 0 | 0 | 0 | 1 |
MĚSTO TURNOV | 0 | 0 | 0 | 1 |
MĚSTO ČERNOŠICE | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Aš | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Benešov | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Beroun | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Blansko | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Blatná | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Blovice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Bohumín | 0 | 0 | 0 | 20 |
Město Borovany | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Boskovice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Bruntál | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Bučovice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Bystřice pod Hostýnem | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Bílina | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Bílovec | 0 | 0 | 0 | 2 |
Město Břeclav | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Cheb | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Chodov | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Chotěboř | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Chrudim | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Dobruška | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Dobříš | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Domažlice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Dvůr Králové nad Labem | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Františkovy Lázně | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Frýdlant | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Frýdlant nad Ostravicí | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Havlíčkův Brod | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Hejnice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Hlinsko | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Hlučín | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Hodkovice nad Mohelkou | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Hodonín | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Holešov | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Holice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Horažďovice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Horšovský Týn | 0 | 0 | 0 | 3 |
Město Hořice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Hořovice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Hranice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Humpolec | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Ivančice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Jablunkov | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Jaroměř | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Jeseník | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Jindřichův Hradec | 0 | 0 | 0 | 5 |
Město Jičín | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Kadaň | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Klatovy | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Kolín | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Konice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Kostelec nad Orlicí | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Kralovice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Kralupy nad Vltavou | 0 | 0 | 0 | 2 |
Město Kraslice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Kravaře | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Krnov | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Kroměříž | 0 | 0 | 0 | 2 |
Město Králíky | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Kutná Hora | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Kyjov | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Lanškroun | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Letohrad | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Lipník nad Bečvou | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Litomyšl | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Litoměřice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Litovel | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Litvínov | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Louny | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Lovosice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Luhačovice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Lysá nad Labem | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Mariánské Lázně | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Mikulov | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Milevsko | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Mnichovo Hradiště | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Mníšek pod Brdy | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Mohelnice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Moravská Třebová | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Moravské Budějovice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Moravský Beroun | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Moravský Krumlov | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Mělník | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Neratovice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Nová Paka | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Nové Město na Moravě | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Nové Město nad Metují | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Nový Bor | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Nový Bydžov | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Nový Jičín | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Nymburk | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Náměšť nad Oslavou | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Nýřany | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Odolena Voda | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Odry | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Orlová | 0 | 0 | 0 | 2 |
Město Pacov | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Pelhřimov | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Podbořany | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Poděbrady | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Polička | 0 | 0 | 0 | 2 |
Město Prachatice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Písek | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Přelouč | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Přeštice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Příbram | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Rakovník | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Rokycany | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Rosice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Roudnice nad Labem | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Rožnov pod Radhoštěm | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Rudná | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Rumburk | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Rychnov nad Kněžnou | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Rýmařov | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Sedlčany | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Semily | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Slaný | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Soběslav | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Sokolov | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Stod | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Strakonice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Stříbro | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Sušice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Svitavy | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Světlá nad Sázavou | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Tachov | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Tanvald | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Telč | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Tišnov | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Trhové Sviny | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Tábor | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Týn nad Vltavou | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Třeboň | 0 | 0 | 0 | 2 |
Město Třebíč | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Uherské Hradiště | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Uherský Brod | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Uničov | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Valašské Klobouky | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Valašské Meziříčí | 0 | 0 | 0 | 2 |
Město Varnsdorf | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Velké Meziříčí | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Veselí nad Moravou | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Vimperk | 0 | 0 | 0 | 2 |
Město Vizovice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Vlašim | 0 | 0 | 0 | 2 |
Město Vodňany | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Votice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Vrchlabí | 0 | 0 | 0 | 3 |
Město Vsetín | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Vysoké Mýto | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Vyškov | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Vítkov | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Znojmo | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Zábřeh | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Čelákovice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Česká Lípa | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Česká Třebová | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Český Krumlov | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Český Těšín | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Říčany | 0 | 0 | 0 | 3 |
Město Šlapanice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Šternberk | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Šumperk | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Žamberk | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Žatec | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Železný Brod | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město Židlochovice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Městská knihovna v Praze | 0 | 2 | 0 | 0 |
Městská část Praha 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Městská část Praha 11 | 0 | 29 | 0 | 2 |
Městská část Praha 12 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Městská část Praha 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Městská část Praha 15 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Městská část Praha 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Městská část Praha 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Městská část Praha 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Městská část Praha 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Městská část Praha 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Městská část Praha 3 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Městská část Praha 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Městská část Praha 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Městská část Praha 8 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Městská část Praha 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Městský obvod Nová Bělá | 0 | 0 | 0 | 1 |
Městský obvod Ústí nad Labem-Neštěmice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Městský obvod Ústí nad Labem-Severní Terasa | 0 | 0 | 0 | 1 |
Městský obvod Ústí nad Labem-Střekov | 0 | 0 | 0 | 2 |
Městský obvod Ústí nad Labem-město | 0 | 0 | 0 | 1 |
Městys Klenčí pod Čerchovem | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 0 | 0 | 0 | 21 |
Národní knihovna České republiky | 0 | 0 | 0 | 15 |
Národní památkový ústav | 0 | 3 | 0 | 7 |
Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) | 0 | 0 | 0 | 3 |
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 0 | 0 | 0 | 1 |
OBEC CHVALEČ | 0 | 0 | 0 | 1 |
OBEC PODHRADÍ | 0 | 0 | 0 | 1 |
OBEC PROVODOV | 0 | 0 | 0 | 1 |
OBEC VYSOKÁ NAD LABEM | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obec Březůvky | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obec Dlouhá Třebová | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obec Huntířov | 0 | 0 | 0 | 5 |
Obec Kamenice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obec Křenovice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obec Lelekovice | 0 | 0 | 0 | 3 |
Obec Mošnov | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obec Olovnice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obec Rozstání | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obec Velký Beranov | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obec Vyžlovka | 0 | 0 | 0 | 7 |
Obec Časy | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obec Řeka | 0 | 0 | 0 | 1 |
Olomoucký kraj | 0 | 32 | 0 | 4 |
Operátor ICT, a.s. | 0 | 7 | 0 | 0 |
Pardubický kraj | 0 | 0 | 0 | 1 |
Plzeňský kraj | 0 | 0 | 0 | 10 |
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | 0 | 6 | 0 | 0 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 0 | 0 | 0 | 21 |
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) | 0 | 8 | 0 | 0 |
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | 0 | 0 | 13 | 0 |
Správa Národního parku České Švýcarsko | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statutární město Brno | 0 | 153 | 0 | 0 |
Statutární město Chomutov | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statutární město Děčín | 0 | 0 | 38 | 1 |
Statutární město Frýdek-Místek | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statutární město Havířov | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statutární město Jablonec nad Nisou | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statutární město Jihlava | 0 | 19 | 0 | 0 |
Statutární město Karlovy Vary | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statutární město Karviná | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statutární město Kladno | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statutární město Mladá Boleslav | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statutární město Most | 0 | 37 | 0 | 0 |
Statutární město Olomouc | 0 | 0 | 18 | 0 |
Statutární město Opava | 0 | 0 | 7 | 0 |
Statutární město Ostrava | 0 | 132 | 0 | 80 |
Statutární město Pardubice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statutární město Plzeň | 0 | 177 | 0 | 0 |
Statutární město Prostějov | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statutární město Přerov | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statutární město Teplice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statutární město Třinec | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statutární město Zlín | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statutární město Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statutární město České Budějovice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Státní fond dopravní infrastruktury | 0 | 0 | 0 | 10 |
Státní fond podpory investic | 0 | 0 | 0 | 28 |
Státní fond životního prostředí České republiky | 0 | 0 | 0 | 1 |
Státní pozemkový úřad | 0 | 0 | 0 | 43 |
Státní veterinární správa | 0 | 0 | 0 | 4 |
Státní zemědělská a potravinářská inspekce | 0 | 0 | 0 | 9 |
Státní zemědělský intervenční fond | 0 | 18 | 0 | 0 |
Státní ústav pro kontrolu léčiv | 0 | 0 | 0 | 69 |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 0 | 0 | 0 | 1 |
Středočeský kraj | 0 | 0 | 0 | 1 |
Technologická agentura ČR | 0 | 3 | 0 | 4 |
Univerzita Karlova | 0 | 22 | 0 | 0 |
Univerzita obrany | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vojenský újezd Březina | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vojenský újezd Libavá | 0 | 0 | 0 | 1 |
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce | 0 | 34 | 0 | 0 |
Zlínský kraj | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zoologická zahrada hl. m. Prahy | 0 | 4 | 0 | 0 |
město Otrokovice | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ústavní soud | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ústecký kraj | 0 | 2 | 0 | 1 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 0 | 0 | 0 | 7 |
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví | 0 | 1 | 0 | 0 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 0 | 3958 | 0 | 0 |
Úřad vlády České republiky | 0 | 0 | 0 | 42 |
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA | 0 | 0 | 0 | 7 |
ČESKÝ ROZHLAS | 0 | 0 | 5 | 0 |
Česká geologická služba | 0 | 17 | 0 | 0 |
Česká informační agentura životního prostředí | 0 | 74 | 0 | 0 |
Česká inspekce životního prostředí | 0 | 0 | 0 | 1 |
Česká obchodní inspekce | 0 | 0 | 0 | 15 |
Česká správa sociálního zabezpečení | 80 | 0 | 0 | 0 |
Česká školní inspekce | 0 | 64 | 0 | 0 |
Český báňský úřad | 0 | 0 | 0 | 3 |
Český hydrometeorologický ústav | 0 | 69 | 0 | 0 |
Český statistický úřad | 0 | 974 | 0 | 1 |
Český telekomunikační úřad | 0 | 104 | 0 | 0 |
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva | 0 | 0 | 0 | 1 |
Český úřad zeměměřický a katastrální | 0 | 94 | 0 | 0 |
Ředitelství silnic a dálnic s. p. | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počty datových sad a distribucí
jméno_poskytovatele | početDatovýchSad | početDistribucí |
---|---|---|
Úřad průmyslového vlastnictví | 3958 | 3958 |
Český statistický úřad | 975 | 1392 |
Ministerstvo financí | 927 | 1688 |
Digitální a informační agentura | 278 | 607 |
Ministerstvo dopravy | 243 | 243 |
Statutární město Ostrava | 212 | 544 |
Ministerstvo spravedlnosti | 194 | 194 |
Statutární město Plzeň | 177 | 463 |
Statutární město Brno | 153 | 1440 |
Ministerstvo zdravotnictví | 145 | 145 |
Ministerstvo zemědělství | 127 | 519 |
Český telekomunikační úřad | 104 | 413 |
Ministerstvo vnitra | 104 | 349 |
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 104 | 244 |
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy | 99 | 590 |
Královéhradecký kraj | 99 | 582 |
Ministerstvo životního prostředí | 98 | 102 |
Český úřad zeměměřický a katastrální | 94 | 151 |
Česká správa sociálního zabezpečení | 80 | 159 |
Česká informační agentura životního prostředí | 74 | 172 |
Český hydrometeorologický ústav | 69 | 126 |
Státní ústav pro kontrolu léčiv | 69 | 69 |
Ministerstvo kultury | 65 | 193 |
Česká školní inspekce | 64 | 192 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 62 | 165 |
Karlovarský kraj | 54 | 314 |
Státní pozemkový úřad | 43 | 43 |
Úřad vlády České republiky | 42 | 42 |
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | 39 | 183 |
Statutární město Děčín | 39 | 149 |
Statutární město Most | 37 | 205 |
Olomoucký kraj | 36 | 188 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 35 | 35 |
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce | 34 | 110 |
Městská část Praha 11 | 31 | 81 |
Liberecký kraj | 30 | 165 |
Státní fond podpory investic | 28 | 28 |
Univerzita Karlova | 22 | 107 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 21 | 21 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 21 | 21 |
Město Bohumín | 20 | 20 |
Statutární město Jihlava | 19 | 103 |
Statutární město Olomouc | 18 | 38 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 18 | 18 |
Státní zemědělský intervenční fond | 18 | 18 |
Česká geologická služba | 17 | 44 |
Městská část Praha 12 | 15 | 57 |
Městská část Praha 8 | 15 | 48 |
Česká obchodní inspekce | 15 | 27 |
Národní knihovna České republiky | 15 | 15 |
Jihomoravský kraj | 13 | 28 |
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | 13 | 23 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 13 | 13 |
Národní památkový ústav | 10 | 12 |
Plzeňský kraj | 10 | 10 |
Státní fond dopravní infrastruktury | 10 | 10 |
Státní zemědělská a potravinářská inspekce | 9 | 9 |
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) | 8 | 39 |
Městská část Praha 3 | 8 | 19 |
Statutární město Opava | 7 | 39 |
Technologická agentura ČR | 7 | 10 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 7 | 7 |
Obec Vyžlovka | 7 | 7 |
Operátor ICT, a.s. | 7 | 7 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 7 | 7 |
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA | 7 | 7 |
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | 6 | 43 |
Jihočeský kraj | 5 | 9 |
Městská část Praha 5 | 5 | 9 |
ČESKÝ ROZHLAS | 5 | 9 |
Město Jindřichův Hradec | 5 | 6 |
Obec Huntířov | 5 | 5 |
Zoologická zahrada hl. m. Prahy | 4 | 17 |
Ministerstvo obrany | 4 | 13 |
Moravskoslezský kraj | 4 | 4 |
Státní veterinární správa | 4 | 4 |
Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) | 3 | 9 |
KOMORA AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY | 3 | 6 |
Kraj Vysočina | 3 | 4 |
Ústecký kraj | 3 | 4 |
Exekutorská komora České republiky | 3 | 3 |
Město Horšovský Týn | 3 | 3 |
Město Vrchlabí | 3 | 3 |
Město Říčany | 3 | 3 |
Městská část Praha 15 | 3 | 3 |
Městys Klenčí pod Čerchovem | 3 | 3 |
Obec Lelekovice | 3 | 3 |
Český báňský úřad | 3 | 3 |
Městská knihovna v Praze | 2 | 23 |
Město Vlašim | 2 | 3 |
Energetický regulační úřad | 2 | 2 |
Komora daňových poradců České Republiky | 2 | 2 |
Město Bílovec | 2 | 2 |
Město Kralupy nad Vltavou | 2 | 2 |
Město Kroměříž | 2 | 2 |
Město Orlová | 2 | 2 |
Město Polička | 2 | 2 |
Město Třeboň | 2 | 2 |
Město Valašské Meziříčí | 2 | 2 |
Město Vimperk | 2 | 2 |
Městská část Praha 1 | 2 | 2 |
Městský obvod Ústí nad Labem-Střekov | 2 | 2 |
Statutární město Havířov | 2 | 2 |
Statutární město Karviná | 2 | 2 |
Statutární město Ústí nad Labem | 2 | 2 |
Městská část Praha 7 | 1 | 15 |
Město Domažlice | 1 | 2 |
Ředitelství silnic a dálnic s. p. | 1 | 2 |
Galerie hlavního města Prahy | 1 | 1 |
Institut umění - Divadelní ústav | 1 | 1 |
MĚSTO BROUMOV | 1 | 1 |
MĚSTO NÁCHOD | 1 | 1 |
MĚSTO TRUTNOV | 1 | 1 |
MĚSTO TURNOV | 1 | 1 |
MĚSTO ČERNOŠICE | 1 | 1 |
Město Aš | 1 | 1 |
Město Benešov | 1 | 1 |
Město Beroun | 1 | 1 |
Město Blansko | 1 | 1 |
Město Blatná | 1 | 1 |
Město Blovice | 1 | 1 |
Město Borovany | 1 | 1 |
Město Boskovice | 1 | 1 |
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1 | 1 |
Město Bruntál | 1 | 1 |
Město Bučovice | 1 | 1 |
Město Bystřice pod Hostýnem | 1 | 1 |
Město Bílina | 1 | 1 |
Město Břeclav | 1 | 1 |
Město Cheb | 1 | 1 |
Město Chodov | 1 | 1 |
Město Chotěboř | 1 | 1 |
Město Chrudim | 1 | 1 |
Město Dobruška | 1 | 1 |
Město Dobříš | 1 | 1 |
Město Dvůr Králové nad Labem | 1 | 1 |
Město Františkovy Lázně | 1 | 1 |
Město Frýdlant | 1 | 1 |
Město Frýdlant nad Ostravicí | 1 | 1 |
Město Havlíčkův Brod | 1 | 1 |
Město Hejnice | 1 | 1 |
Město Hlinsko | 1 | 1 |
Město Hlučín | 1 | 1 |
Město Hodkovice nad Mohelkou | 1 | 1 |
Město Hodonín | 1 | 1 |
Město Holešov | 1 | 1 |
Město Holice | 1 | 1 |
Město Horažďovice | 1 | 1 |
Město Hořice | 1 | 1 |
Město Hořovice | 1 | 1 |
Město Hranice | 1 | 1 |
Město Humpolec | 1 | 1 |
Město Ivančice | 1 | 1 |
Město Jablunkov | 1 | 1 |
Město Jaroměř | 1 | 1 |
Město Jeseník | 1 | 1 |
Město Jičín | 1 | 1 |
Město Kadaň | 1 | 1 |
Město Klatovy | 1 | 1 |
Město Kolín | 1 | 1 |
Město Konice | 1 | 1 |
Město Kopřivnice | 1 | 1 |
Město Kostelec nad Orlicí | 1 | 1 |
Město Kralovice | 1 | 1 |
Město Kraslice | 1 | 1 |
Město Kravaře | 1 | 1 |
Město Krnov | 1 | 1 |
Město Králíky | 1 | 1 |
Město Kutná Hora | 1 | 1 |
Město Kyjov | 1 | 1 |
Město Lanškroun | 1 | 1 |
Město Letohrad | 1 | 1 |
Město Lipník nad Bečvou | 1 | 1 |
Město Litomyšl | 1 | 1 |
Město Litoměřice | 1 | 1 |
Město Litovel | 1 | 1 |
Město Litvínov | 1 | 1 |
Město Louny | 1 | 1 |
Město Lovosice | 1 | 1 |
Město Luhačovice | 1 | 1 |
Město Lysá nad Labem | 1 | 1 |
Město Mariánské Lázně | 1 | 1 |
Město Mikulov | 1 | 1 |
Město Milevsko | 1 | 1 |
Město Mnichovo Hradiště | 1 | 1 |
Město Mníšek pod Brdy | 1 | 1 |
Město Mohelnice | 1 | 1 |
Město Moravská Třebová | 1 | 1 |
Město Moravské Budějovice | 1 | 1 |
Město Moravský Beroun | 1 | 1 |
Město Moravský Krumlov | 1 | 1 |
Město Mělník | 1 | 1 |
Město Neratovice | 1 | 1 |
Město Nová Paka | 1 | 1 |
Město Nové Město na Moravě | 1 | 1 |
Město Nové Město nad Metují | 1 | 1 |
Město Nový Bor | 1 | 1 |
Město Nový Bydžov | 1 | 1 |
Město Nový Jičín | 1 | 1 |
Město Nymburk | 1 | 1 |
Město Náměšť nad Oslavou | 1 | 1 |
Město Nýřany | 1 | 1 |
Město Odolena Voda | 1 | 1 |
Město Odry | 1 | 1 |
Město Pacov | 1 | 1 |
Město Pelhřimov | 1 | 1 |
Město Podbořany | 1 | 1 |
Město Poděbrady | 1 | 1 |
Město Prachatice | 1 | 1 |
Město Písek | 1 | 1 |
Město Přelouč | 1 | 1 |
Město Přeštice | 1 | 1 |
