Měsíční změny v NKOD
Aktualizováno 2025-11-30
| stav | Poskytovatel | název | link |
|---|---|---|---|
| Přibyla | Digitální a informační agentura | Slovník pro OFN Rejstříky svazků obcí | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/17651921/32d4fc9a88ed78d0995cd67977768b22 |
| Přibyla | Digitální a informační agentura | Druh veřejné komunikační sítě - platný od 06.11.2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/17651921/76b1dddbf1fc0c103719c47b6831e488 |
| Přibyla | Digitální a informační agentura | Oznámení komunikační činnosti | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/17651921/a69837ba9530beff9eea79f5cdc330d6 |
| Přibyla | Digitální a informační agentura | Oznámení komunikační činnosti - platný od 06.11.2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/17651921/d049c59995cd9ecbdd5a529cbe7b0988 |
| Přibyla | Digitální a informační agentura | Druh veřejné komunikační sítě | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/17651921/d5a5389c8262d8a2a6e3ea5668069821 |
| Přibyla | Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy | Zóny placeného stání | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/70883858/a07ad01e5250995e4cc5d0c196ce7576 |
| Přibyla | Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy | Plochy potenciálu recyklace území | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/70883858/abe66095a33fea76b7c1b709e8ba192d |
| Přibyla | Karlovarský kraj | Autobusové zastávky v Karlovarském kraji | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/70891168/d8a1809eda2ad961cd7cb9cbae0c87e4 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 14-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/0028eceb3672b626e7f074e22db8c611 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 09-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/0095681f4b624ba7529b3c3ca50dd7a8 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 22-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/0503a6939e24651ef71956b8f96d6a3e |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 13-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/056e1ed77a9475ad2d5025f2c8b28ad7 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 11-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/074f57de225cc840396bdd593b059b44 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 14-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/082d0e9790a544eef1dee119e63ace0c |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 28-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/08ca0d0c1b08f18f9827412a0663a8ce |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 09-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/0a2e7b04ba5a2285335ab80115fcc081 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 31-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/0b4f22a20be538dd90c746625725d354 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 11-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/0bb18e07263e7e29438b9d8552303357 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 04-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/0c4524063dc84b3d2536296710abb66e |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 06-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/1595bbd50f0657333744e2b4d839c234 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 13-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/1710fe741878e3ebd837cc1efdbc9310 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 12-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/1cdab35a9f9ba2409fd37942c53930cb |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 26-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/1da7161a79852033317fce46bf55bac3 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 19-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/1fcefc5f74b12097bcef9209bc46eade |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 07-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/206f9cc4f5b192827dc4f0a6228e524d |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 08-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/22c381f18aa92362ca73014704afdece |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 16-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/23821701d0d69d73c9ac260bdb9ab737 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 10-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/25c1d0b890fc1711ff78c4f7f498733b |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 06-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/2769e80bde8f35427079434849821cdd |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 05-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/29ccc2830ea595aaf94b71587e069a0a |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 04-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/2dfa57e5e02734872a3f5d8c8090efc9 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 29-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/327cc617b48d0941483e338c0b4ad166 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 12-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/3394848169e5144c9a3bf6f775f5c86f |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 07-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/3914f59240de4aec4f9b819c3b925f74 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 04-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/3bb847ed261c7c472d9c17017bc399d9 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 09-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/42e12bcda97d46e4a6302bcb67c76549 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 27-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/441df89e2d9d32961ef3131e7926a210 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 06-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/472c5f5ef3d63858d52abaca77f5b51d |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 15-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/48dac60e2bf30546d510b4aecfc0b385 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 17-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/48e8c84d745f5a12e18f625bb83016e5 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 15-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/516972ddd4ce207cce7f1a5b363e78b5 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 13-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/586de5226f82dd20d1e35f5b63d0c8e8 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 03-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/5d309422128ee12514e4adcd80d88bbe |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 24-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/5eed6ecc0573e0545ac2820d8f9a9ebf |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 05-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/67cbd8d1789bf472bfa5772fedc7f221 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 02-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/6b557b386e71f954c40b4b8cc37a8432 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 20-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/6b6006c53e6148cce2943ca3fbd8cde1 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 25-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/6b62b4fd81e98590428c2f38daeb4318 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 16-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/6be92c1e471101b17d889041ee37c3c1 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 02-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/6d220b48a731305c66aa9028d8c7efbb |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 24-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/6de81b6b1f19f8ba123600b1c46fe52b |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 11-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/75164fb533cae8499603cfd6bf4ce76a |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 21-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/76c8a6051c43e3858fef923e152a96cd |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 20-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/772cb8cc8444b64af4274379606cf05e |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 22-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/785a216a0b5769cdbc74a0b32ec2e62e |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 25-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/7a0045a33c2eb7a41ed34fa7875c36f9 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 07-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/7be996aef6370d2f2aca3a02db6690f1 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 23-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/7f23fce6f8af9d4c3efeb9810974b8ae |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 14-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/7f4121e9ea805a6613aa3c1cf776bbb6 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 11-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/80392643b17ebd382ceaafdac83b4b7f |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 10-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/81a5a986328d20e927daa7f1684cf619 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 21-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/861ef8ac208c4fd49c27be99b068c474 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 08-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/863c4dad68e453a2fa2ae1a964be697c |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 26-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/8962cb40188a99cada2ee257a93f7b4f |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 12-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/89f340ddfcd30c800b24dea9643dfcfe |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 01-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/8a2a59c0a9a13387cc34c9854e849cb1 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 08-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/8b7cdfca820fda496a88c9ff46ab8d18 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 05-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/8d0efd5e8d29b814b2ee8294eeea36fc |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 04-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/927abe6950753a70c9788b4af9617726 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 01-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/94c637b612679b0e83c4d01c5b90b140 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 29-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/9774f69a9e54d26b609a18f47207921e |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 09-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/9ea434991be2310d21f3b2d11ba9e60f |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 31-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/a077a939b8820f39f688adcfe624fb31 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 27-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/a5f82d4bc289df6d6eda1ff6f0934fdb |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 10-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/a96f2cd1fb286f11b3a4b9eb841dd9a9 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 18-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/b0049b0b01e3521a16141a660cfa967f |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 13-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/b3ffb37b14f99a6b52a34912df60413d |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 08-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/b5520935d92859c6d978824800bf6989 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 06-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/b85458dac68a860f51809a855946ad9a |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 28-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/bcd0aabb4efb98f97006f0a49e02b08a |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 14-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/c8998f0b09e4f16df9bd0be13bb6f304 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 17-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/c9d9e7eb45a10e9b0bcd33cfd8fa6f9e |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 10-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/cab1a602ea30a69a582905956caa36eb |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 30-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/cd43601df786b8d143075643da27d2b1 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 19-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/d3f5f672d77bd3fda0aabcb8b4aaf3b3 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 12-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/d4fa802e9957791cf3360888237d5237 |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 23-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/d88147e47f14c629ce3cbcc7539e43da |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 03-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/e61b7ccfa653019bdb9c320dd5c41b0d |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Prohlídky vozidel STK a SME za 05-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/e9c6154c41519d3667c98957f8cec70e |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 18-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/ea9804cd35f799f6f4bf4a9b6cf3119e |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 07-11-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/f643ba7c73fd84bbf10b6729200bbb0e |
| Přibyla | Ministerstvo dopravy | Data z měřících přístrojů 30-10-2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/66003008/fab0d7b985668830197c8b83243df1b6 |
| Přibyla | Ministerstvo financí | FIN 1-12 OSS - Plnění rozpočtu KAP a OSS - období 10/2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00006947/1386a114f5baa5501c039e84731c6b29 |
| Přibyla | Ministerstvo financí | Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu - období 12/2024 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00006947/26055a0ea6ecfbfa836f14a83216a511 |
| Přibyla | Ministerstvo financí | Příloha – Kniha podrozvahových účtů - období 12/2024 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00006947/266dd635f6896f6dd51dacb547625ec6 |
| Přibyla | Ministerstvo financí | Rozvaha - období 09/2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00006947/2eea81cad4078fa5b8bd1676fec5214b |
| Přibyla | Ministerstvo financí | Příprava rozpočtu - období 12/2026 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00006947/38968cbb239a6b4c3f840cba31316dcc |
| Přibyla | Ministerstvo financí | Pozastavení cel společného celního sazebníku | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00006947/4879d0d0a6a36ec5f6fb28504400a603 |
| Přibyla | Ministerstvo financí | Příloha - období 09/2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00006947/5edccac5fc2a011fcf4e258c25cb6ecf |
| Přibyla | Ministerstvo financí | FIN 2-12 M - Plnění rozpočtu ÚSC - období 10/2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00006947/70fbe6e003b40fd8149768ccf48db9f8 |
| Přibyla | Ministerstvo financí | FIN 1-12 SF - Plnění rozpočtu SF - období 09/2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00006947/77045a568d566e909af46eef18b8a36e |
| Přibyla | Ministerstvo financí | Dotace ze státního rozpočtu - období 09/2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00006947/851f6bdf81c39aff674262c923d7adcb |
| Přibyla | Ministerstvo financí | Příloha - období 09/2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00006947/8bd525326c4c5dc13b6b8be9d3c3b094 |
| Přibyla | Ministerstvo financí | FIN 1-12 OSS - Plnění rozpočtu KAP a OSS - období 09/2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00006947/981be41591263020daac986899680855 |
| Přibyla | Ministerstvo financí | FIN 1-12 SF - Plnění rozpočtu SF - období 10/2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00006947/a82b46bae11b828e65614340da232e67 |
| Přibyla | Ministerstvo financí | Výkaz zisku a ztráty - období 09/2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00006947/d85c4b9671df0d2c336314fae0693e16 |
| Přibyla | Ministerstvo financí | Souhrnný výkaz majetku a závazků státu - období 12/2024 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00006947/f15b030645cbf05896ce120340246c07 |
| Přibyla | Ministerstvo financí | FIN 2-12 M - Plnění rozpočtu ÚSC - období 09/2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00006947/f8db256d2124a4c786d1b1c1bb52c622 |
| Přibyla | Ministerstvo spravedlnosti | Datový slovník rejstříku trestů agendy A483 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00025429/1611578734 |
| Přibyla | Ministerstvo zdravotnictví | Průběh a efektivita cyklů asistované reprodukce | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00024341/573546bc41f3cb21c765217921c99475 |
| Přibyla | Ministerstvo zdravotnictví | Reprodukční a vybrané zdravotní události u žen starších 15 let, k nimž došlo na území ČR od roku 1994 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00024341/7abcd544148e59b491dbe30d14229716 |
| Přibyla | Ministerstvo zemědělství | Omezení používání pyrotechniky | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00020478/93112b935a7c0b5c0975fdd5f274737a |
| Přibyla | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | A3791 - Registr Vysokých škol | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00022985/8654cab1d99d99db9fde5a81e84483b0 |
| Přibyla | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | A3791 Vysoké školy - Studium a student | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00022985/9bf5a0ea7fad7037579f26ae65eea9a1 |
| Přibyla | Ministerstvo životního prostředí | Seznam míst zpětného odběru | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00164801/2f552c89b2b834f26df6f740ee471eb7 |
| Přibyla | Národní archiv | Itinerář krále Vladislava Jagellonského | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/70979821/1609789542 |
| Přibyla | Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) | RVP ZŠS - závazná část - finální verze k 11. 11. 2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/45768455/1609784225 |
| Přibyla | Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) | RVP ZŠS - závazná část a metodická podpora k 11. 11. 2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/45768455/1609784754 |
| Přibyla | Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) | RVP ZV - závazná část a metodická podpora - metodická podpora aktualizovaná k 3. 10. 2025 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/45768455/1609784760 |
| Přibyla | Správa Krkonošského národního parku | Úřední deska Správy Krkonošského národního parku | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00088455/1acec5544a57abfdef5cfb5e51ebc617 |
| Přibyla | Statutární město Ostrava | Adresní body | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00845451/3797ac1f1917724af39dad8d43b28da8 |
| Přibyla | Statutární město Ostrava | Cenová mapa č. 23 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00845451/755a39871ddf7b42d22fc0af23a1d5d4 |
| Přibyla | Statutární město Ostrava | Cenová mapa č. 22 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/00845451/7a0cf2f18c0a1e35bf0002d5f42ba004 |
| Přibyla | Úřad průmyslového vlastnictví | Průmyslové vzory - přírůstek 2025-11-25 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/48135097/0212d262202ded051ca16d3761da959b |
| Přibyla | Úřad průmyslového vlastnictví | Ochranné známky (ST96) - přírůstek 2025-11-20 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/48135097/0261c754f06936b45ff87d19ca0dd719 |
| Přibyla | Úřad průmyslového vlastnictví | Evropské patenty - přírůstek 2025-11-08 | https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/48135097/03c95f53a24ef4c318012d9edb32d1db |
